USA USL League Two |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
Little Rock Rangers W L W D W |
3 | 2 | Hattiesburg W W L D W |
1 |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
Prognozētais rezultāts | 3 - 2 |
Pēdējās 20 spēles (Little Rock Rangers) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 14 | 10 | 4 | ||||||
Neizšķirts | 4 | 1 | 3 | ||||||
Zaudējumi | 2 | 0 | 2 | ||||||
Vidējie punkti | 2.3 | 1.55 | 0.75 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 2.15 | 2.55 | 1.67 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 0.6 | 0.45 | 0.78 | ||||||
Pēdējās 17 spēles (Hattiesburg) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 7 | 3 | 4 | ||||||
Neizšķirts | 3 | 1 | 2 | ||||||
Zaudējumi | 7 | 3 | 4 | ||||||
Vidējie punkti | 1.4117647058824 | 0.58823529411765 | 0.82352941176471 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1.41 | 1.29 | 1.5 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.35 | 1.57 | 1.2 |
Little Rock Rangers Mājas | ||
---|---|---|
12.06 | Denton Diablos | W |
01.06 | Red River | W |
22.05 | McKinney Chupacabras | W |
20.03 | Birmingham Legion | W |
22.07 | Corpus Christi | D |
Hattiesburg Viesu | ||
---|---|---|
01.06 | McKinney Chupacabras | W |
30.05 | Denton Diablos | L |
22.05 | Mississippi Brilla | D |
18.05 | Louisiana Krewe | W |
23.06 | Blue Goose | W |
Little Rock Rangers Viesu | ||
---|---|---|
08.06 | Louisiana Krewe | L |
25.05 | Red River | D |
18.05 | Denton Diablos | W |
03.04 | Naples | L |
14.07 | Hattiesburg | D |
Hattiesburg Mājas | ||
---|---|---|
08.06 | Mississippi Brilla | W |
14.07 | Little Rock Rangers | D |
03.07 | Blue Goose | W |
27.06 | Louisiana Krewe | L |
16.06 | Blue Goose | W |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Bolivia Primera División |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
Aurora W L L D W |
1 | 2 | Gualberto Villarroel SJ W W W L D |
01:30 |
Chile Primera B |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Santiago Morning D W L L D |
1 | 0 | Union San Felipe L D L L W |
20:00 |
Fiji National Football League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Ba W W L W W |
3 | 1 | Nadi L L W L L |
04:00 |
Lebanon Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Al Ahed W D W L D |
1 | 2 | Safa W W W L D |
14:45 |
USA USL League One |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Texoma W W W D L |
2 | 0 | Tormenta L L L L W |
01:30 |
Uruguay Primera División - Apertura |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
CA River Plate L L L L L |
0 | 2 | Penarol W D D W W |
19:00 |