|
Panama Liga Panameña de Fútbol |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Herrera D L L L L |
0 | 1 | Independiente de La Chorrera L D W W D |
2 |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
| Prognozētais rezultāts | 0 - 1 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Herrera) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Neizšķirts | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Zaudējumi | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Vidējie punkti | 0.6 | 0.35 | 0.25 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 0.85 | 0.78 | 0.91 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.6 | 1.33 | 1.82 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Independiente de La Chorrera) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Neizšķirts | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 8 | 1 | 7 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.2 | 0.85 | 0.35 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.15 | 1.6 | 0.7 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.45 | 1 | 1.9 | ||||||
| Herrera Mājas | ||
|---|---|---|
| 31.10 | SD Atletico Nacional | L |
| 18.10 | Independiente de La Chorrera | L |
| 12.10 | Veraguas | L |
| 05.10 | Sporting San Miguelito | L |
| 07.09 | Tauro FC | L |
| Independiente de La Chorrera Viesu | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Plaza Amador | L |
| 08.11 | SD Atletico Nacional | W |
| 18.10 | Herrera | W |
| 28.09 | Plaza Amador | L |
| 21.09 | Tauro FC | D |
| Herrera Viesu | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Deportivo Universitario | D |
| 25.10 | San Francisco FC | L |
| 27.09 | Alianza FC | L |
| 23.09 | UMECIT | L |
| 14.09 | Plaza Amador | D |
| Independiente de La Chorrera Mājas | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Plaza Amador | D |
| 12.11 | Sporting San Miguelito | W |
| 31.10 | San Francisco FC | D |
| 26.10 | Veraguas | W |
| 11.10 | Deportivo Universitario | W |
Laipnības bonuss
1xbetGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen L D D L L |
0 | 1 | Eintracht Frankfurt L D D W L |
19:30 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Seraing United L L L L W |
0 | 1 | RWDM L W D D L |
19:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Negelle Arsi W W W W L |
2 | 1 | Welayta Dicha L D D L W |
12:00 |
|
Indonesia Liga 2 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| PSPS L W L L D |
2 | 1 | Persekat W D W L D |
12:00 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Hapoel Ramat Gan D W L D W |
1 | 1 | Bnei Yehuda D D W W D |
13:00 |
|
Malta Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Mosta W D D L D |
1 | 1 | Valletta FC D W W W L |
20:00 |
