|
Kenya FKF Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| GOR Mahia D L L W W |
1 | 1 | Talanta D L W L W |
X |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 1 - 1 | |
|
Pēdējās 20 spēles (GOR Mahia) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Neizšķirts | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Zaudējumi | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.75 | 0.6 | 1.15 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.3 | 1.09 | 1.56 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 0.9 | 1.36 | 0.33 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Talanta) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Neizšķirts | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.3 | 0.8 | 0.5 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 0.65 | 0.73 | 0.56 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 0.75 | 0.55 | 1 | ||||||
| GOR Mahia Mājas | ||
|---|---|---|
| 07.12 | AFC Leopards | L |
| 25.11 | APS Bomet | L |
| 22.11 | Tusker | W |
| 02.11 | Ulinzi Stars | D |
| 26.10 | Posta Rangers FC | W |
| Talanta Viesu | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Mombasa Elite | L |
| 30.11 | Kisumu All Stars | L |
| 16.11 | Vihiga United FC | W |
| 04.11 | Nairobi City Stars | W |
| 26.10 | Nzoia Sugar | D |
| GOR Mahia Viesu | ||
|---|---|---|
| 12.12 | Bandari | D |
| 09.11 | Police | W |
| 30.10 | Mathare United | W |
| 05.10 | KCB | W |
| 27.09 | Sofapaka | W |
| Talanta Mājas | ||
|---|---|---|
| 13.12 | MOFA | D |
| 03.12 | Kabati Youth FC | W |
| 22.11 | Soy United | W |
| 08.11 | Luanda Villa | L |
| 29.10 | Gucha Stars | D |
Laipnības bonuss
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
|
Bahrain Super Cup |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Muharraq W D L L D |
1 | 1 | Khalidiya W D W L D |
15:00 |
|
Bolivia Primera División |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Aurora L W L W L |
1 | 1 | ABB W L L L L |
23:00 |
|
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Redditch United L W L L W |
1 | 1 | Stamford W L W L L |
19:45 |
|
Ghana Division One League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| TF Exponential L L D L L |
0 | 1 | Real Tamale L D W D W |
15:00 |
| Accra Lions L W D W D |
1 | 0 | Great Ambitions L L L L L |
15:00 |
|
Italy Serie C - Girone B |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Vis Pesaro D D L W D |
1 | 2 | Ravenna D W W W D |
19:30 |
|
Jamaica Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Spanish Town Police L L L L D |
1 | 0 | Waterhouse L L D D D |
22:00 |
