|
Luxembourg National Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| FC Differdange 03 W L D D W |
2 | 2 | Victoria Rosport W L L W W |
X |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 2 - 2 | |
|
Pēdējās 20 spēles (FC Differdange 03) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Neizšķirts | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Zaudējumi | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vidējie punkti | 2.1 | 1.2 | 0.9 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 2.25 | 2.27 | 2.22 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 0.85 | 1 | 0.67 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Victoria Rosport) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Neizšķirts | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.5 | 1.75 | 1.13 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.8 | 1.83 | 1.75 | ||||||
| FC Differdange 03 Mājas | ||
|---|---|---|
| 04.04 | US Mondorf-les-bains | L |
| 15.03 | AS Jeunesse Esch | D |
| 08.03 | US Hostert | W |
| 04.03 | UNA Strassen | W |
| 08.02 | Mamer | W |
| Victoria Rosport Viesu | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Rodange 91 | L |
| 15.03 | Mamer | W |
| 04.03 | Mamer | W |
| 01.03 | UN Kaerjeng 97 | L |
| 15.02 | UNA Strassen | D |
| FC Differdange 03 Viesu | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Swift Hesperange | W |
| 22.03 | F91 Dudelange | D |
| 28.02 | Jeunesse Canach | D |
| 22.02 | Rodange 91 | W |
| 14.02 | Racing FC Union Luxembourg | W |
| Victoria Rosport Mājas | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Jeunesse Canach | W |
| 22.03 | Racing FC Union Luxembourg | L |
| 08.03 | Atert Bissen | W |
| 22.02 | Progres Niederkorn | W |
| 08.02 | Union Titus Petange | L |
Laipnības bonuss
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
|
England National League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Gateshead W W D W W |
2 | 2 | Woking D W D D D |
15:00 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Hussein Dey W L W W L |
2 | 2 | Témouchent W L W D W |
15:00 |
|
England National League - South |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Torquay W W W W D |
4 | 0 | Hemel Hempstead Town W D L D L |
15:00 |
|
Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Alta D W L L D |
1 | 2 | Ulfstind W D L L L |
14:00 |
|
Poland II Liga - East |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Rekord Bielsko-Biała W D W L D |
2 | 1 | Resovia Rzeszów D W L L D |
16:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Florgrade L D L W D |
1 | 2 | Rebordosa W D L W W |
16:00 |
