Bolivia Nacional B |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
Fancesa W L L D |
0 | 0 | Ciudad Nueva Santa Cruz W L W W L |
X |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
Prognozētais rezultāts | 0 - 0 |
Pēdējās 4 spēles (Fancesa) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 1 | 1 | 0 | ||||||
Neizšķirts | 1 | 1 | 0 | ||||||
Zaudējumi | 2 | 0 | 2 | ||||||
Vidējie punkti | 1 | 1 | 0 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 2 | 2 | 2 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 2 | 1 | 3 | ||||||
Pēdējās 20 spēles (Ciudad Nueva Santa Cruz) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 13 | 9 | 4 | ||||||
Neizšķirts | 2 | 1 | 1 | ||||||
Zaudējumi | 5 | 0 | 5 | ||||||
Vidējie punkti | 2.05 | 1.4 | 0.65 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 2.15 | 2.7 | 1.6 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.05 | 0.4 | 1.7 |
Fancesa Mājas | ||
---|---|---|
28.10 | Pasión Celeste | W |
26.08 | Torre Fuerte | D |
Ciudad Nueva Santa Cruz Viesu | ||
---|---|---|
06.11 | ABB | L |
06.10 | Wilstermann Cooperativa | W |
22.09 | Deportivo FATIC | L |
15.09 | Universitario Tarija | W |
25.08 | Real Potosí | L |
Fancesa Viesu | ||
---|---|---|
14.10 | Torre Fuerte | L |
08.10 | Pasión Celeste | L |
Ciudad Nueva Santa Cruz Mājas | ||
---|---|---|
10.11 | ABB | W |
01.11 | Wilstermann Cooperativa | W |
08.09 | Real Potosí | W |
01.09 | Universitario Tarija | W |
18.08 | Deportivo FATIC | W |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Netherlands Eredivisie |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
Telstar L L W D W |
1 | 1 | FC Volendam D D L L D |
20:00 |
England Championship |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Swansea W W L L L |
1 | 1 | Watford W L L D D |
12:30 |
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Slovan Velvary L W L L W |
1 | 2 | Sokol Zápy W L D L W |
14:00 |
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Real Bedford L D W W W |
2 | 2 | Kettering Town W W W L D |
15:00 |
Germany Regionalliga - Nordost |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
FC Rot-Weiß Erfurt W W W W W |
3 | 2 | Hallescher FC L W W W W |
13:00 |
Iceland 1. Deild |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Grindavik D L W L L |
1 | 1 | Fylkir W L L L D |
15:00 |