|
Ireland First Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Cobh Ramblers D L L L W |
1 | 2 | UCD L L W D W |
2 |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 1 - 2 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Cobh Ramblers) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Neizšķirts | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Zaudējumi | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.5 | 0.95 | 0.55 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.85 | 2.56 | 1.27 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.15 | 0.89 | 1.36 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (UCD) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Neizšķirts | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.8 | 0.85 | 0.95 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.85 | 1.56 | 2.09 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.35 | 1.11 | 1.55 | ||||||
| Cobh Ramblers Mājas | ||
|---|---|---|
| 28.10 | Treaty United | L |
| 17.10 | Dundalk | L |
| 03.10 | Bray Wanderers | W |
| 26.09 | Finn Harps | W |
| 12.09 | Treaty United | W |
| UCD Viesu | ||
|---|---|---|
| 28.10 | Bray Wanderers | L |
| 17.10 | Finn Harps | W |
| 05.10 | Wexford | W |
| 26.09 | Dundalk | L |
| 05.09 | Treaty United | L |
| Cobh Ramblers Viesu | ||
|---|---|---|
| 24.10 | Treaty United | L |
| 10.10 | Longford Town | L |
| 19.09 | Wexford | L |
| 05.09 | Kerry | D |
| 29.08 | Athlone Town | W |
| UCD Mājas | ||
|---|---|---|
| 24.10 | Bray Wanderers | L |
| 10.10 | Athlone Town | D |
| 19.09 | Kerry | W |
| 12.09 | Longford Town | W |
| 29.08 | Bray Wanderers | W |
Laipnības bonuss
22betGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
|
Mexico Liga MX |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Toluca L W L D W |
1 | 2 | Tigres UANL W D D W L |
01:00 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Mil-Muğan L L L W L |
0 | 0 | Karvan L L L L L |
10:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Etoile de Kivu L D W W D |
1 | 1 | FC Mk de Kinshasa L D W W |
13:00 |
|
Ghana Division One League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| TF Exponential L L D L L |
0 | 1 | Real Tamale L D W D W |
15:00 |
| Bolga AllStars W L W W D |
2 | 0 | Northern City D W L L L |
15:00 |
|
Israel Ligat Haal |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Beitar Jerusalem D W W W L |
3 | 1 | Bnei Sakhnin W D L D D |
18:30 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Hapoel Bnei Musmus L L W W W |
1 | 1 | Ironi Baka El Garbiya L L L W L |
16:00 |
