|
Scotland FA Cup |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Camelon Juniors W W W W D |
4 | 1 | Elgin City L L L L D |
1 |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 4 - 1 | |
|
Pēdējās 12 spēles (Camelon Juniors) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Neizšķirts | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.83 | 1 | 0.83 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 2.33 | 1.2 | 3.14 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.67 | 0.8 | 2.29 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Elgin City) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 9 | 8 | 1 | ||||||
| Neizšķirts | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Zaudējumi | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.6 | 1.3 | 0.3 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.65 | 1.92 | 1.14 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.4 | 1.23 | 1.71 | ||||||
| Camelon Juniors Mājas | ||
|---|---|---|
| 29.11 | Edinburgh City | W |
| 25.10 | Johnstone Burgh | W |
| 27.09 | Albion Rovers | W |
| 23.09 | Civil Service Strollers | L |
| 02.09 | Newtongrange Star | W |
| Elgin City Viesu | ||
|---|---|---|
| 27.12 | Forfar Athletic | L |
| 20.12 | Spartans | L |
| 22.11 | Stirling Albion | D |
| 08.11 | Edinburgh City | W |
| 18.10 | East Kilbride | L |
| Camelon Juniors Viesu | ||
|---|---|---|
| 06.09 | Wigtown & Bladnoch | W |
| 28.09 | Keith | D |
| 31.08 | Coldstream | W |
| 15.07 | East Kilbride | L |
| 22.10 | Elgin City | L |
| Elgin City Mājas | ||
|---|---|---|
| 16.12 | East Fife | L |
| 13.12 | Stranraer | L |
| 06.12 | Clyde | D |
| 29.11 | Stirling Albion | W |
| 15.11 | Dumbarton | W |
Laipnības bonuss
EverygameGet bonus
1winGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen L D D L L |
0 | 1 | Eintracht Frankfurt L D D W L |
19:30 |
|
Portugal Primeira Liga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Sporting CP L D W W W |
3 | 1 | Casa Pia L D W L D |
20:15 |
|
Netherlands Eerste Divisie |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Helmond Sport D L L D W |
1 | 0 | Vitesse L W D L L |
19:00 |
|
Brazil Sergipano |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Falcon D L L D L |
0 | 1 | AO Itabaiana W W D L W |
23:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Motema Pembe W L L W D |
1 | 0 | Bukavu Dawa D L L L L |
14:00 |
|
Egypt Second League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| El Entag EL Harby W L D W W |
2 | 1 | El Mansura D W L L D |
12:30 |
