|
Aruba Division di Honor |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Juniors D W L D |
1 | 2 | River Plate L W W D L |
2 |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 1 - 2 | |
|
Pēdējās 4 spēles (Brazil Juniors) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Neizšķirts | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Zaudējumi | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.25 | 0.5 | 0.75 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.25 | 0.5 | 2 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (River Plate) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Neizšķirts | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.35 | 0.7 | 0.65 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 2.35 | 2.7 | 2 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 2.6 | 2.7 | 2.5 | ||||||
| Brazil Juniors Mājas | ||
|---|---|---|
| 21.04 | Caiquetio | D |
| 18.03 | Jong Aruba | D |
| River Plate Viesu | ||
|---|---|---|
| 31.03 | Unistars | W |
| 22.02 | Bubali | D |
| 21.12 | RCA | L |
| 23.11 | Nacional | W |
| 03.11 | Dakota | L |
| Brazil Juniors Viesu | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Unistars | W |
| 02.04 | Estrella | L |
| River Plate Mājas | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Estrella | L |
| 15.04 | Jong Aruba | W |
| 15.03 | Caiquetio | D |
| 28.02 | Sporting | L |
| 15.12 | La Fama | L |
Laipnības bonuss
1winGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
|
Angola Girabola |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Desportivo Huíla D W D D L |
1 | 0 | Redonda FC D L L W L |
15:30 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Dinamo Minsk II W W L W W |
3 | 1 | Bumprom L D W L L |
16:00 |
|
Colombia Primera A |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Bucaramanga L W L L L |
1 | 1 | Jaguares L L W L D |
20:00 |
|
Japan J2/J3 League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Tochigi City L L D W L |
1 | 2 | Tochigi SC L W L D W |
06:00 |
|
Russia Second League - Group 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Izberbash L L L W |
0 | 1 | Angust Nazran W L W W L |
13:00 |
|
Russia Second League - Group 2 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Dinamo St. Petersburg W W W D D |
2 | 1 | Spartak Moscow 2 L L D D D |
12:00 |
