|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Bayreuth L L W D W |
1 | 1 | Memmingen L D D W D |
X |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
| Prognozētais rezultāts | 1 - 1 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Bayreuth) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 7 | 6 | 1 | ||||||
| Neizšķirts | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Zaudējumi | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.3 | 0.95 | 0.35 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.1 | 1.7 | 0.5 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.3 | 1 | 1.6 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Memmingen) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 6 | 4 | 2 | ||||||
| Neizšķirts | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Zaudējumi | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.35 | 0.9 | 0.45 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.6 | 1.73 | 1.44 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.15 | 0.91 | 1.44 | ||||||
| Bayreuth Mājas | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Schwaben Augsburg | W |
| 06.03 | Bayern München II | W |
| 14.02 | Ansbach | W |
| 31.01 | ASV Neumarkt | W |
| 24.01 | Gebenbach | W |
| Memmingen Viesu | ||
|---|---|---|
| 27.03 | Buchbach | L |
| 13.03 | Bayern München II | D |
| 28.02 | Illertissen | D |
| 07.02 | Schwabmünchen | W |
| 22.11 | Nürnberg II | L |
| Bayreuth Viesu | ||
|---|---|---|
| 01.04 | Greuther Fürth II | L |
| 28.03 | Hankofen-Hailing | L |
| 13.03 | Buchbach | D |
| 28.02 | Eichstätt | D |
| 28.11 | Viktoria Aschaffenburg | W |
| Memmingen Mājas | ||
|---|---|---|
| 21.03 | Hankofen-Hailing | D |
| 10.03 | Aubstadt | W |
| 07.03 | Viktoria Aschaffenburg | D |
| 20.02 | Kottern | W |
| 14.02 | Gundelfingen | W |
Laipnības bonuss
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
|
Germany Bundesliga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Union Berlin L W L L W |
0 | 1 | FC St. Pauli L L D W W |
14:30 |
|
USA Major League Soccer |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Atlanta United FC D W L L L |
1 | 0 | Columbus Crew L L D D L |
00:30 |
|
Brazil Serie D |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Decisão L L W L W |
1 | 1 | Lagarto D L W W L |
20:00 |
|
Japan J2/J3 League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Kagoshima United W D W D W |
1 | 1 | Kitakyushu W W L L L |
06:00 |
|
Lithuania 1 Lyga |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Hegelmann II D L L D L |
0 | 1 | Be1 NFA L D W L L |
13:00 |
|
Russia Second League - Group 4 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Khimik Dzerzhinsk W L D D W |
2 | 3 | KDV D W W W W |
16:00 |
