Bolivia Primera División |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
---|---|---|---|---|
Aurora L L W W W |
2 | 2 | Nacional Potosí L D W L L |
X |
Prognozes | ||
Tirgus | Padoms | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Vairāk/Mazāk | Vairāk nekā 2,5 vārti | |
Abas komandas gūst vārtus | BBTS Jā | |
Prognozētais rezultāts | 2 - 2 |
Pēdējās 20 spēles (Aurora) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 8 | 3 | 5 | ||||||
Neizšķirts | 4 | 2 | 2 | ||||||
Zaudējumi | 8 | 3 | 5 | ||||||
Vidējie punkti | 1.4 | 0.55 | 0.85 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1.75 | 1.63 | 1.83 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.95 | 1.63 | 2.17 | ||||||
Pēdējās 20 spēles (Nacional Potosí) |
|||||||||
Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
Uzvaras | 6 | 3 | 3 | ||||||
Neizšķirts | 5 | 2 | 3 | ||||||
Zaudējumi | 9 | 5 | 4 | ||||||
Vidējie punkti | 1.15 | 0.55 | 0.6 | ||||||
Vidēji gūti vārti | 1.65 | 1.8 | 1.5 | ||||||
Vidēji izgājuši vārti | 1.45 | 1.6 | 1.3 |
Aurora Mājas | ||
---|---|---|
20.09 | Real Tomayapo | L |
14.09 | The Strongest | W |
13.08 | Blooming | W |
11.08 | Guabirá | L |
02.07 | San Antonio Bulo Bulo | L |
Nacional Potosí Viesu | ||
---|---|---|
20.09 | Oriente Petrolero | D |
17.09 | Jorge Wilstermann | W |
24.08 | Guabirá | L |
04.08 | Always Ready | L |
23.07 | Real Tomayapo | W |
Aurora Viesu | ||
---|---|---|
17.09 | Real Oruro | L |
01.09 | Jorge Wilstermann | W |
23.08 | San Antonio Bulo Bulo | W |
04.08 | Oriente Petrolero | L |
30.07 | San Antonio Bulo Bulo | L |
Nacional Potosí Mājas | ||
---|---|---|
24.09 | Gualberto Villarroel SJ | L |
13.09 | San Antonio Bulo Bulo | L |
06.09 | Independiente Petrolero | L |
12.08 | Universitario de Vinto | W |
09.08 | The Strongest | L |
Laipnības bonuss

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Algeria Ligue 2 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
---|---|---|---|---|
Nrb Beni Oulbene D D |
0 | 1 | Khroub W D L L L |
16:00 |
France National 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Dijon D D W D D |
1 | 1 | Concarneau L L W D W |
18:30 |
Ireland Premier Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Shelbourne L D W W W |
2 | 0 | Waterford L L L L L |
19:45 |
Ireland First Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Cobh Ramblers L W D W D |
2 | 1 | Finn Harps L L L D W |
19:45 |
Kuwait Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Al Kuwait D W W W W |
3 | 2 | Al Qadsia W D W D D |
16:05 |
Uganda Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
Express L L L W W |
0 | 1 | UPDF L L W W L |
17:00 |