|
Tunisia Ligue 2 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| AS Kasserine W L W L D |
1 | 0 | Djelma W D L W L |
1 |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
| Prognozētais rezultāts | 1 - 0 | |
|
Pēdējās 20 spēles (AS Kasserine) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Neizšķirts | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Zaudējumi | 6 | 0 | 6 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.9 | 1.4 | 0.5 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 1.55 | 1.9 | 1.2 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.15 | 0.6 | 1.7 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Djelma) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Neizšķirts | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Zaudējumi | 10 | 2 | 8 | ||||||
| Vidējie punkti | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 0.7 | 0.92 | 0.38 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.35 | 0.58 | 2.5 | ||||||
| AS Kasserine Mājas | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Redeyef | W |
| 23.11 | Djelma | W |
| 02.11 | Kalaâ Sport | W |
| 19.10 | EGS Gafsa | W |
| 05.10 | EO Sidi Bouzid | W |
| Djelma Viesu | ||
|---|---|---|
| 23.11 | AS Kasserine | L |
| 07.11 | Moknine | L |
| 26.10 | Bouchamma | L |
| 12.10 | Ariana | L |
| 28.09 | Ksour Essef | L |
| AS Kasserine Viesu | ||
|---|---|---|
| 30.11 | Stade Gabesien | L |
| 15.11 | Progrès Sakiet Eddaïer | L |
| 08.11 | Korba | D |
| 26.10 | Moknine | W |
| 12.10 | Bouchamma | L |
| Djelma Mājas | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Korba | W |
| 30.11 | Progrès Sakiet Eddaïer | D |
| 16.11 | Kalaâ Sport | W |
| 02.11 | EGS Gafsa | D |
| 19.10 | EO Sidi Bouzid | D |
Laipnības bonuss
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
|
France Ligue 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Lens W W W W W |
3 | 0 | Nice L L L L L |
16:15 |
| Marseille W L D W W |
3 | 1 | Monaco W L W D L |
19:45 |
|
Romania Liga I |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| AFC Hermannstadt L W L D D |
1 | 1 | Universitatea Craiova L D W D W |
18:30 |
|
Chinese Taipei Taiwan Football Premier League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Taipower L D L W W |
1 | 3 | Hang Yuen W W W L W |
10:30 |
|
Italy Serie C - Girone C |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Potenza W D W W D |
3 | 2 | Catania W W W L W |
13:30 |
|
Montenegro First League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Dečić L D W W L |
2 | 1 | Buducnost Podgorica L L L W W |
13:00 |
|
Morocco Botola 2 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Moghreb Tetouan W D L W W |
1 | 0 | Chabab Ben Guerir W L W L L |
17:00 |
