|
Egypt Second League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
Padoms | |
|---|---|---|---|---|
| Abu Qair Semad W D L D D |
0 | 0 | Aswan Sc D L W L D |
X |
| Prognozes | ||
| Tirgus | Padoms | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Vairāk/Mazāk | Mazāk nekā 2,5 vārti | |
| Abas komandas gūst vārtus | BTTS Nē | |
| Prognozētais rezultāts | 0 - 0 | |
|
Pēdējās 20 spēles (Abu Qair Semad) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Neizšķirts | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Zaudējumi | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Vidējie punkti | 1.4 | 0.6 | 0.8 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 0.8 | 0.67 | 0.91 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 0.9 | 0.67 | 1.09 | ||||||
|
Pēdējās 20 spēles (Aswan Sc) |
|||||||||
| Statistika | Kopā | Mājas | Viesu | ||||||
| Uzvaras | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Neizšķirts | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Zaudējumi | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Vidējie punkti | 0.85 | 0.45 | 0.4 | ||||||
| Vidēji gūti vārti | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Vidēji izgājuši vārti | 1.05 | 1.1 | 1 | ||||||
| Abu Qair Semad Mājas | ||
|---|---|---|
| 12.03 | El Dakhleya | D |
| 26.02 | Masar | D |
| 05.02 | El Entag EL Harby | L |
| 30.01 | Baladiyyat Al Mehalla | W |
| 15.01 | Asyut Petrol | W |
| Aswan Sc Viesu | ||
|---|---|---|
| 12.03 | Asyut Petrol | L |
| 27.02 | Raya Ghazl | L |
| 06.02 | La Viena FC | L |
| 23.01 | Dayrout | D |
| 09.01 | Baladiyyat Al Mehalla | L |
| Abu Qair Semad Viesu | ||
|---|---|---|
| 26.03 | Maleyet Kafr El Zayiat | W |
| 06.03 | Olympic El Qanah | L |
| 12.02 | El Seka El Hadid | D |
| 22.01 | Tanta SC | D |
| 08.01 | El Mansura | D |
| Aswan Sc Mājas | ||
|---|---|---|
| 26.03 | Tanta SC | D |
| 06.03 | El Mansura | W |
| 12.02 | Tersana | D |
| 30.01 | Itesalat | L |
| 16.01 | Proxy | L |
Laipnības bonuss
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
|
Australia Northern NSW NPL |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Hamilton Olympic D L W W L |
2 | 1 | Adamstown Rosebuds D D L L W |
10:00 |
|
Bosnia 1st League - FBiH |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Čelik W D L W W |
1 | 1 | Sloboda Tuzla L W L W L |
18:00 |
|
Colombia Primera B |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Bogota FC W L D L D |
0 | 1 | Real Soacha L D D D D |
21:00 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Saint Eloi Lupopo D D D D W |
0 | 0 | AS New Soger D L L L L |
14:00 |
| Anges Verts D L D D D |
0 | 1 | Maniema Union D L W D W |
13:00 |
|
Denmark 2. Division |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| HIK L L L L L |
0 | 0 | Ishøj D L L L D |
18:00 |
|
India I-League |
||||
Mājas komanda |
Prognozētais rezultāts |
Viesu komanda |
||
| Rajasthan United D W W L D |
1 | 1 | Chanmari L L D W D |
11:30 |
