|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 3 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Widnau L L W L L |
1 | 2 | Tuggen D L D W W |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 2 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Widnau) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.2 | 0.65 | 0.55 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.45 | 1.9 | 1 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.95 | 1.7 | 2.2 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Tuggen) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Lygiosios | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.6 | 0.75 | 0.85 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.85 | 1.2 | 2.5 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.5 | 1.3 | 1.7 | ||||||
| Widnau Namų | ||
|---|---|---|
| 19.10 | Höngg | L |
| 05.10 | Mendrisio | W |
| 21.09 | Höngg | L |
| 31.08 | Freienbach | L |
| 27.08 | SV Schaffhausen | D |
| Tuggen Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 18.10 | Kosova | W |
| 05.10 | Freienbach | D |
| 20.09 | SV Schaffhausen | W |
| 06.09 | Kosova | W |
| 23.08 | St. Gallen II | W |
| Widnau Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 22.10 | Eschen / Mauren | L |
| 27.09 | YF Juventus | L |
| 13.09 | Dietikon | L |
| 06.09 | Collina dOro | L |
| 24.08 | Wettswil-Bonstetten | W |
| Tuggen Namų | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Collina dOro | L |
| 27.09 | Wettswil-Bonstetten | W |
| 13.09 | Baden | W |
| 30.08 | Winterthur II | L |
| 16.08 | Taverne | L |
Sveikinimo premija
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
|
Greece Super League 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Levadiakos D W L W W |
3 | 1 | Aris Thessalonikis D L D W W |
15:00 |
|
Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Jorge Wilstermann L D D L D |
0 | 2 | The Strongest L W D W D |
21:15 |
|
Lebanon Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Al Hikma W D L W W |
2 | 1 | Bourj L W D L W |
12:15 |
|
Luxembourg National Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| UNA Strassen W W W L W |
2 | 0 | Rodange 91 D W L L L |
15:00 |
|
Peru Primera División |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| FBC Melgar L W D W D |
1 | 2 | Sport Huancayo L L W L W |
23:00 |
|
Portugal Campeonato de Portugal Prio - Group B |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Salgueiros W D L L W |
2 | 2 | Rebordosa W W L W W |
15:00 |
