|
Greece Super League 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Volos NFC L L L D W |
1 | 2 | Aris Thessalonikis W W W D L |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 2 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Volos NFC) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Lygiosios | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Pralaimėjimai | 12 | 4 | 8 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 0.7 | 0.7 | 0 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.1 | 1.25 | 0.88 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.8 | 1.33 | 2.5 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Aris Thessalonikis) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.35 | 0.75 | 0.6 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1 | 1.2 | 0.8 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.05 | 0.9 | 1.2 | ||||||
| Volos NFC Namų | ||
|---|---|---|
| 10.05 | Levadiakos | L |
| 05.04 | OFI | D |
| 22.03 | PAOK | W |
| 08.03 | OFI | D |
| 01.03 | AEK Athens FC | D |
| Aris Thessalonikis Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 03.05 | OFI | W |
| 05.04 | Levadiakos | D |
| 14.03 | Panserraikos | D |
| 01.03 | Panathinaikos | L |
| 14.02 | Volos NFC | D |
| Volos NFC Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Levadiakos | L |
| 18.04 | Aris Thessalonikis | L |
| 15.03 | Kifisia | L |
| 22.02 | Panserraikos | L |
| 07.02 | Asteras Tripolis | L |
| Aris Thessalonikis Namų | ||
|---|---|---|
| 10.05 | OFI | W |
| 18.04 | Volos NFC | W |
| 22.03 | OFI | L |
| 07.03 | Atromitos | D |
| 22.02 | Kifisia | D |
Sveikinimo premija
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
England Championship |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Southampton D W D L D |
1 | 2 | Middlesbrough D D W W D |
20:00 |
|
Italy Serie B |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Catanzaro L L W D D |
2 | 1 | Avellino W L W W D |
20:00 |
|
Switzerland Super League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Grasshoppers L L L L W |
0 | 1 | FC Winterthur W D L L L |
19:30 |
|
Australia Capital Territory NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Canberra White Eagles L L L L L |
0 | 2 | Queanbeyan City W W L L W |
10:30 |
|
Brazil Catarinense - 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Nação L W D D L |
1 | 1 | Tubarao D W D L L |
23:30 |
|
Congo DR Ligue 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Vita Club W L L W W |
2 | 1 | Simba W L L D D |
15:00 |
