|
Cameroon Elite One |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Victoria United W W L W L |
1 | 4 | Unisport Bafang W W W D W |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 4 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Victoria United) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Lygiosios | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.55 | 0.85 | 0.7 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.2 | 1.1 | 1.3 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Unisport Bafang) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 15 | 9 | 6 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Pralaimėjimai | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 2.4 | 1.45 | 0.95 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.85 | 1.92 | 1.75 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.65 | 0.33 | 1.13 | ||||||
| Victoria United Namų | ||
|---|---|---|
| 23.04 | Dynamo de Douala | L |
| 05.04 | Canon | L |
| 29.03 | Stade Renard | D |
| 19.03 | Panthère | W |
| 01.03 | Gazelle | D |
| Unisport Bafang Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 26.04 | Panthère | W |
| 19.04 | Aigle Royal | D |
| 05.04 | Dynamo de Douala | W |
| 23.03 | Aigle Royal de Moungo | W |
| 01.03 | Fortuna Mfou | L |
| Victoria United Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 03.05 | Gazelle | W |
| 29.04 | Cotonsport | W |
| 19.04 | PWD Bamenda | W |
| 22.03 | Colombe | L |
| 16.03 | Jeunes Fauves | D |
| Unisport Bafang Namų | ||
|---|---|---|
| 02.05 | Fortuna Mfou | W |
| 29.04 | Jeunes Fauves | W |
| 26.03 | Cotonsport | W |
| 18.03 | Stade Renard | W |
| 14.03 | Colombe | D |
Sveikinimo premija
EverygameGet bonus
1winGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Australia Western Australia NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Perth RedStar W W W L W |
3 | 2 | Sorrento W W W W D |
12:00 |
|
Australia Queensland NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Brisbane City W D D D D |
2 | 3 | Peninsula Power W L L W W |
10:15 |
|
Austria 2. Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Schwarz-Weiß Bregenz L L L W L |
1 | 1 | Austria Vienna (Am) L L D W D |
17:00 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Bayern München II L W L L L |
0 | 1 | Eichstätt D W L D L |
18:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| SSVg Velbert L D L W D |
1 | 2 | Paderborn II W D L D W |
18:30 |
|
Latvia Virsliga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| BFC Daugavpils D L D W W |
1 | 4 | Riga W D W W W |
15:30 |
