|
Canada Canadian Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver FC L L D D D |
0 | 1 | HFX Wanderers FC D L W D L |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Mažiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BTTS Ne | |
| Prognozuojamas rezultatas | 0 - 1 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Vancouver FC) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Lygiosios | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 0.85 | 0.55 | 0.3 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.3 | 1.5 | 1.1 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 2.25 | 2 | 2.5 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (HFX Wanderers FC) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Lygiosios | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 9 | 3 | 6 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.15 | 0.9 | 0.25 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.5 | 1.82 | 1.11 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.3 | 0.91 | 1.78 | ||||||
| Vancouver FC Namų | ||
|---|---|---|
| 05.02 | Cruz Azul | L |
| 18.10 | Cavalry FC | D |
| 28.09 | HFX Wanderers FC | W |
| 21.09 | York United | W |
| 06.09 | Valour | L |
| HFX Wanderers FC Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 11.10 | Valour | W |
| 28.09 | Vancouver FC | L |
| 13.09 | Cavalry FC | L |
| 06.09 | Forge | L |
| 16.08 | Pacific FC | D |
| Vancouver FC Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 13.02 | Cruz Azul | L |
| 12.10 | Atlético Ottawa | D |
| 04.10 | Forge | D |
| 02.10 | Vancouver Whitecaps | L |
| 19.09 | Atlético Ottawa | L |
| HFX Wanderers FC Namų | ||
|---|---|---|
| 22.10 | York United | D |
| 18.10 | Atlético Ottawa | L |
| 04.10 | York United | D |
| 20.09 | Pacific FC | W |
| 01.09 | York United | W |
Sveikinimo premija
1winGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
BetwayGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
|
Poland Ekstraklasa |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Jagiellonia L W L L D |
1 | 2 | Lech Poznan W W W L L |
19:15 |
|
Egypt Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| El Gouna FC D L D W D |
0 | 1 | Al Ittihad D L W L W |
19:00 |
|
Argentina Primera Nacional |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Agropecuario L D D W L |
0 | 2 | Tristan Suarez W W D W D |
20:00 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Cray Wanderers W W W L W |
2 | 4 | Billericay Town W W W W W |
15:00 |
|
Kazakhstan Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Kaisar L D D L D |
0 | 1 | Kyzyl-Zhar D L W D W |
14:00 |
|
South Korea K3 League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Yeoju Sejong W W D L W |
1 | 0 | Gangneung City D W D L L |
06:00 |
