|
Romania Liga I |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Uta Arad W L W D L |
2 | 1 | FC Botosani W L W L L |
1 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 2 - 1 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Uta Arad) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.65 | 0.9 | 0.75 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.55 | 1.9 | 1.2 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.2 | 1.3 | 1.1 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (FC Botosani) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Pralaimėjimai | 10 | 4 | 6 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.2 | 0.7 | 0.5 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.4 | 1.2 | 1.6 | ||||||
| Uta Arad Namų | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Metaloglobus | W |
| 13.03 | AFC Hermannstadt | W |
| 01.03 | FCSB | L |
| 15.02 | FC Botosani | W |
| 04.02 | CFR 1907 Cluj | L |
| FC Botosani Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 22.03 | AFC Hermannstadt | L |
| 27.02 | AFC Hermannstadt | L |
| 15.02 | Uta Arad | L |
| 12.02 | Concordia | W |
| 05.02 | FCSB | L |
| Uta Arad Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 20.03 | FCSB | L |
| 07.03 | Metaloglobus | D |
| 20.02 | Oţelul | D |
| 12.02 | Gloria Bistriţa | L |
| 07.02 | Csikszereda | L |
| FC Botosani Namų | ||
|---|---|---|
| 03.04 | FCSB | W |
| 16.03 | Unirea Slobozia | W |
| 07.03 | Petrolul Ploiesti | L |
| 20.02 | Universitatea Cluj | L |
| 08.02 | Metaloglobus | W |
Sveikinimo premija
FairsinGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
|
Australia Queensland NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| WDSC Wolves D L D W W |
2 | 3 | Lions D W W W D |
10:30 |
|
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| SV Lafnitz W D L L L |
1 | 0 | Gleisdorf 09 D D D D L |
18:00 |
|
Ireland Premier Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| St Patricks Athl. L W W D W |
2 | 2 | Shamrock Rovers W D W D W |
20:00 |
|
Ireland First Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Kerry L L L W D |
1 | 1 | UCD D W W L L |
19:45 |
|
Israel Liga Leumit |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Hapoel Kfar Shalem W W W D L |
2 | 0 | Hapoel Hadera L L L D L |
13:00 |
|
Paraguay Division Intermedia |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Independiente F.b.c. D D W W L |
1 | 2 | SOL DE America D L W W D |
23:30 |
