|
Lithuania A Lyga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Suduva Marijampole L W D D L |
1 | 2 | Džiugas Telšiai W W D W W |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 2 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Suduva Marijampole) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 7 | 7 | 0 | ||||||
| Lygiosios | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Pralaimėjimai | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.45 | 1.25 | 0.2 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.3 | 1.77 | 0.43 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.1 | 1.23 | 0.86 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Džiugas Telšiai) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 6 | 2 | 4 | ||||||
| Lygiosios | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Pralaimėjimai | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.3 | 0.4 | 0.9 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.25 | 1.29 | 1.23 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.4 | 1.43 | 1.38 | ||||||
| Suduva Marijampole Namų | ||
|---|---|---|
| 03.04 | FK Trakai | W |
| 14.03 | Hegelmann Litauen | D |
| 07.03 | TransINVEST Vilnius | W |
| 01.03 | Šiauliai | D |
| 14.02 | BFC Daugavpils | W |
| Džiugas Telšiai Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 05.04 | Panevėžys | W |
| 22.03 | TransINVEST Vilnius | D |
| 15.03 | Banga | W |
| 11.03 | FK Trakai | W |
| 28.02 | Hegelmann Litauen | D |
| Suduva Marijampole Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Banga | L |
| 21.03 | Kauno Žalgiris | D |
| 10.03 | FK Zalgiris Vilnius | L |
| 22.02 | Panevėžys | D |
| 08.11 | Hegelmann Litauen | L |
| Džiugas Telšiai Namų | ||
|---|---|---|
| 12.04 | Šiauliai | W |
| 07.03 | Kauno Žalgiris | L |
| 01.02 | Laagri | D |
| 02.11 | FK Trakai | W |
| 26.10 | Panevėžys | L |
Sveikinimo premija
1xbetGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
|
Spain Segunda División |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Sporting Gijon L W L D L |
0 | 0 | Cadiz L L L L L |
15:15 |
|
Australia New South Wales NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Sydney FC U23 W D L L L |
1 | 0 | Blacktown City L D L L L |
06:00 |
|
Azerbaijan Premyer Liqa |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Sumqayıt L L L L D |
0 | 1 | Qabala L W L L L |
15:00 |
|
Chile Primera División |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Cobresal L L L L D |
0 | 2 | OHiggins L L W W W |
20:30 |
|
Ivory Coast Ligue 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| ASEC Mimosas W W W W W |
3 | 0 | Racing dAbidjan L L D W D |
19:00 |
|
Spain Segunda División RFEF - Group 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Alfaro L W L L D |
2 | 1 | Náxara W L D W L |
16:00 |
