Brazil Copa Santa Catarina |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Santa Catarina W W D W W |
3 | 1 | Brusque L D D W W |
1 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 3 - 1 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Santa Catarina) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 10 | 6 | 4 | ||||||
Lygiosios | 8 | 4 | 4 | ||||||
Pralaimėjimai | 2 | 0 | 2 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.9 | 1.1 | 0.8 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.75 | 2 | 1.5 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.9 | 0.8 | 1 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Brusque) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 6 | 4 | 2 | ||||||
Lygiosios | 4 | 3 | 1 | ||||||
Pralaimėjimai | 10 | 4 | 6 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.1 | 0.75 | 0.35 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.1 | 1.27 | 0.89 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.15 | 1.09 | 1.22 |
Santa Catarina Namų | ||
---|---|---|
21.09 | Chapecoense B | D |
14.09 | Concórdia | W |
08.03 | Avai | D |
04.03 | Marcílio Dias | W |
22.02 | Concórdia | W |
Brusque Svečiuojančių | ||
---|---|---|
11.10 | Nautico Recife | L |
25.09 | Concórdia | L |
25.09 | Concórdia | L |
21.09 | Guarani Campinas | L |
18.09 | Chapecoense B | D |
Santa Catarina Svečiuojančių | ||
---|---|---|
05.10 | Concórdia | W |
28.09 | Chapecoense-sc | W |
10.09 | Brusque | W |
16.02 | Joinville | L |
09.02 | Chapecoense-sc | D |
Brusque Namų | ||
---|---|---|
07.10 | Chapecoense B | D |
07.10 | Chapecoense-sc | D |
04.10 | Ponte Preta | W |
30.09 | Concórdia | W |
27.09 | Guarani Campinas | W |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Costa Rica Primera División |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Sporting San Jose W W W L D |
2 | 0 | Perez Zeledon D D L L D |
23:30 |
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
London Lions L L L W L |
1 | 1 | Aylesbury United L L W D L |
19:45 |
Ghana Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Basake Holy Stars L L D D L |
0 | 2 | Asante Kotoko D W D W W |
16:00 |
Japan J3 League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Kanazawa W W W L W |
2 | 1 | Matsumoto Yamaga L D W L D |
11:00 |
Kenya FKF Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Muranga SEAL L W L W W |
1 | 0 | Sofapaka L L D L W |
13:00 |
Nicaragua Primera Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
H&H Export W L D W W |
2 | 2 | Jalapa D W W L W |
22:00 |