|
Latvia 1. Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Riga FC II W L W D W |
3 | 1 | Leevon / PPK W D W D D |
1 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 3 - 1 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Riga FC II) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 6 | 5 | 1 | ||||||
| Lygiosios | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 10 | 3 | 7 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.1 | 0.8 | 0.3 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.45 | 2.11 | 0.91 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.35 | 1.33 | 1.36 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Leevon / PPK) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.55 | 0.95 | 0.6 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.75 | 2.2 | 1.3 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.75 | 1.9 | 1.6 | ||||||
| Riga FC II Namų | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Augšdaugava | W |
| 25.10 | Ogre United | W |
| 04.10 | Progress / AFA Olaine | W |
| 20.09 | Mārupe | W |
| 25.08 | JDFS Alberts | L |
| Leevon / PPK Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Progress / AFA Olaine | D |
| 26.10 | Rēzekne FA | W |
| 04.10 | Skanste | D |
| 20.09 | JDFS Alberts | L |
| 10.08 | Augšdaugava | L |
| Riga FC II Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 01.11 | Tukums II | L |
| 19.10 | JFK Ventspils | D |
| 27.09 | Leevon / PPK | W |
| 12.09 | Skanste | L |
| 31.08 | Rēzekne FA | L |
| Leevon / PPK Namų | ||
|---|---|---|
| 08.11 | JFK Ventspils | W |
| 19.10 | Mārupe | D |
| 27.09 | Riga FC II | L |
| 14.09 | Rīgas FS II | W |
| 30.08 | Smiltene | W |
Sveikinimo premija
BetwayGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
EverygameGet bonus
|
Italy Serie A |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Atalanta W L W W W |
3 | 1 | Cagliari W D L D D |
19:45 |
|
France Ligue 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Saint Etienne L W W W W |
4 | 1 | Bastia D L L W L |
19:00 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Stockton Town D L W W L |
1 | 1 | Whitby Town L W D D W |
15:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Ellas Syros W L W D W |
3 | 1 | Marko L L W W L |
11:00 |
|
Kenya Super League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Talanta L W L W W |
2 | 3 | MOFA W W W D W |
12:00 |
|
Netherlands Tweede Divisie |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Quick Boys W W W D W |
2 | 1 | Kozakken Boys W L D D L |
14:00 |
