Costa Rica Liga de Ascenso |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Municipal Grecia L L D W L |
1 | 1 | ADR Jicaral D D L W D |
X |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Daugiau/Mažiau | Mažiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 1 - 1 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Municipal Grecia) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 6 | 4 | 2 | ||||||
Lygiosios | 3 | 2 | 1 | ||||||
Pralaimėjimai | 11 | 4 | 7 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.05 | 0.7 | 0.35 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 2 | 2.4 | 1.6 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 2.45 | 2.7 | 2.2 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (ADR Jicaral) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 10 | 8 | 2 | ||||||
Lygiosios | 5 | 0 | 5 | ||||||
Pralaimėjimai | 5 | 2 | 3 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.75 | 1.2 | 0.55 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.25 | 1.8 | 0.7 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.6 | 0.4 | 0.8 |
Municipal Grecia Namų | ||
---|---|---|
09.10 | Santa Cruz FC | L |
21.09 | Quepos Cambute | W |
13.09 | AD Cofutpa | W |
19.08 | Deportivo Upala | L |
08.04 | AD Cofutpa | D |
ADR Jicaral Svečiuojančių | ||
---|---|---|
15.10 | Quepos Cambute | D |
05.10 | Santa Cruz FC | D |
28.09 | Deportivo Upala | W |
25.09 | Municipal Liberia | D |
07.09 | AD Cofutpa | L |
Municipal Grecia Svečiuojančių | ||
---|---|---|
05.10 | Deportivo Upala | L |
28.09 | AD Sarchí | D |
18.09 | Inter San Carlos | L |
03.09 | ADR Jicaral | L |
24.08 | Antioquia | L |
ADR Jicaral Namų | ||
---|---|---|
02.10 | Municipal Liberia | L |
21.09 | AD Sarchí | W |
14.09 | Inter San Carlos | L |
03.09 | Municipal Grecia | W |
27.08 | Aserri FC | W |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany 2. Bundesliga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg W L W L D |
1 | 1 | Holstein Kiel D L W W L |
12:30 |
Czech Republic 3. liga - CFL B |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Pardubice II W W L D L |
2 | 2 | Benátky nad Jizerou D D W L W |
09:15 |
Iran Azadegan League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Mes Shahr-e Babak W W D D D |
1 | 1 | Saipa D W L W W |
14:00 |
Poland II Liga - East |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Stal Stalowa Wola L L L L D |
0 | 2 | Zaglebie Sosnowiec W W W W L |
18:30 |
Thailand Thai League 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Kanchanaburi L W L D L |
0 | 0 | Uthai Thani D L D L L |
13:00 |
Turkey 2. Lig |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Muş Menderesspor L D L W W |
2 | 0 | Yeni Malatyaspor L L D L L |
11:00 |