Israel Ligat Haal |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Maccabi Netanya W W L D L |
2 | 2 | Maccabi Tel Aviv D W L D W |
X |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 2 - 2 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Maccabi Netanya) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 10 | 5 | 5 | ||||||
Lygiosios | 3 | 2 | 1 | ||||||
Pralaimėjimai | 7 | 2 | 5 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.65 | 0.85 | 0.8 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.45 | 1.89 | 1.09 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.1 | 1 | 1.18 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Maccabi Tel Aviv) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 10 | 6 | 4 | ||||||
Lygiosios | 5 | 3 | 2 | ||||||
Pralaimėjimai | 5 | 3 | 2 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.75 | 1.05 | 0.7 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 2.1 | 2.08 | 2.13 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.3 | 0.92 | 1.88 |
Maccabi Netanya Namų | ||
---|---|---|
27.04 | Hapoel Beer Sheva | W |
14.04 | Hapoel Haifa | D |
30.03 | Beitar Jerusalem | L |
08.03 | Ironi Tiberias | D |
22.02 | Hapoel Beer Sheva | L |
Maccabi Tel Aviv Svečiuojančių | ||
---|---|---|
26.04 | Hapoel Haifa | W |
21.04 | Beitar Jerusalem | L |
31.03 | Hapoel Beer Sheva | W |
01.03 | Hapoel Hadera | W |
09.02 | Ironi Kiryat Shmona | W |
Maccabi Netanya Svečiuojančių | ||
---|---|---|
04.05 | Beitar Jerusalem | W |
20.04 | Maccabi Haifa | L |
05.04 | Maccabi Tel Aviv | L |
15.03 | Hapoel Beer Sheva | L |
01.03 | Ashdod | D |
Maccabi Tel Aviv Namų | ||
---|---|---|
05.05 | Hapoel Beer Sheva | D |
14.04 | Maccabi Haifa | D |
05.04 | Maccabi Netanya | W |
15.03 | Hapoel Haifa | W |
08.03 | Hapoel Haifa | W |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Czech Republic FNL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Baník Ostrava II L L W D L |
1 | 1 | Opava L W W D W |
16:00 |
Belarus Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Slavia Mozyr L D W W W |
2 | 1 | MKK-Dnepr L W D W D |
18:00 |
Canada Northern Super League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Calgary Wild L L |
0 | 1 | Ottawa Rapid L W |
00:00 |
Iran Azadegan League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Mes Kerman W D D L D |
0 | 1 | Saipa L D D W W |
16:30 |
Kyrgyzstan Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Talant L L L D L |
0 | 2 | Alay W W L W W |
13:00 |
Norway 1. Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Skeid L L L L W |
1 | 3 | Lillestrom W W W W W |
18:00 |