Kenya FKF Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Kariobangi Sharks D D W D L |
1 | 0 | KCB L W D L L |
1 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Daugiau/Mažiau | Mažiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BTTS Ne | |
Prognozuojamas rezultatas | 1 - 0 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Kariobangi Sharks) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 5 | 4 | 1 | ||||||
Lygiosios | 10 | 2 | 8 | ||||||
Pralaimėjimai | 5 | 4 | 1 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.25 | 0.7 | 0.55 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 0.85 | 1.4 | 0.3 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.8 | 1.4 | 0.2 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (KCB) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 4 | 2 | 2 | ||||||
Lygiosios | 6 | 1 | 5 | ||||||
Pralaimėjimai | 10 | 6 | 4 | ||||||
Vidutiniai taškai | 0.9 | 0.35 | 0.55 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 0.7 | 0.78 | 0.64 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.95 | 1.11 | 0.82 |
Kariobangi Sharks Namų | ||
---|---|---|
20.09 | Bandari | D |
22.06 | Mara Sugar | W |
18.05 | Homeboyz | L |
15.05 | KCB | W |
01.05 | GOR Mahia | L |
KCB Svečiuojančių | ||
---|---|---|
19.09 | Tusker | W |
22.06 | AFC Leopards | D |
19.05 | Bidco United | L |
15.05 | Kariobangi Sharks | L |
02.05 | Talanta | L |
Kariobangi Sharks Svečiuojančių | ||
---|---|---|
24.09 | Ulinzi Stars | D |
15.06 | Tusker | D |
10.05 | Sofapaka | D |
04.05 | Police | L |
20.04 | Muranga SEAL | D |
KCB Namų | ||
---|---|---|
26.09 | Mathare United | L |
15.06 | Nairobi City Stars | L |
09.05 | Shabana | L |
26.04 | Police | L |
07.04 | GOR Mahia | L |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
USA Major League Soccer |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
FC Cincinnati W W L L W |
2 | 1 | Orlando City SC W D L L L |
00:00 |
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Dock Sud D D L W D |
0 | 1 | Real Pilar W W D W L |
19:05 |
Macedonia First League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Struga W D W W W |
3 | 0 | Pelister L L L W L |
14:00 |
Nicaragua Primera Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Walter Ferretti D W L D D |
1 | 1 | Real Madriz L L W L L |
00:00 |
Norway 2. Division - Group 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Eik-Tønsberg L L D W W |
1 | 1 | Brann II W L L L D |
13:30 |
Tajikistan Vysshaya Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Barki Tajik L W D W L |
1 | 2 | Khatlon W W W W D |
15:00 |