|
Latvia 1. Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| JFK Ventspils L W W L L |
1 | 2 | Valmiera / BSS W W W D L |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 2 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (JFK Ventspils) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 10 | 5 | 5 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 0.9 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.25 | 0.78 | 1.64 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.65 | 1.44 | 1.82 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Valmiera / BSS) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.95 | 0.95 | 1 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 2.7 | 4 | 2 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.45 | 0.71 | 1.85 | ||||||
| JFK Ventspils Namų | ||
|---|---|---|
| 20.06 | Leevon / PPK | L |
| 09.05 | Metta / LU | L |
| 02.05 | Rīgas FS II | D |
| 04.04 | Tukums II | D |
| 21.03 | Riga Mariners | L |
| Valmiera / BSS Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 22.06 | Smiltene | W |
| 14.06 | Tukums II | W |
| 26.05 | Super Nova 2 | D |
| 16.05 | Riga Mariners | L |
| 02.05 | Metta / LU | W |
| JFK Ventspils Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 14.06 | Mārupe | W |
| 01.06 | Upesciema Warriors | W |
| 23.05 | Leevon / PPK | L |
| 26.04 | Riga FC II | L |
| 11.04 | Super Nova 2 | L |
| Valmiera / BSS Namų | ||
|---|---|---|
| 30.05 | Skanste | W |
| 09.05 | JDFS Alberts | D |
| 26.04 | Rēzekne FA | W |
| 12.04 | Smiltene | W |
| 31.05 | Ogre United | W |
Sveikinimo premija
1winGet bonus
Bet365Get bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
22betGet bonus
|
Australia South Australia NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Para Hills Knights L L L L L |
0 | 2 | MetroStars L W W W W |
06:30 |
|
Australia Tasmania NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Clarence Zebras D L W L W |
2 | 1 | Launceston United W L L L L |
05:30 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Smorgon L W W D W |
4 | 3 | Shakhter Soligorsk W L W W W |
13:00 |
|
Brazil Paulista Série B |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Assisense D L W D D |
2 | 4 | Matonense W W D W L |
23:30 |
|
Faroe Islands 1. Deild |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| EB / Streymur II L L D L W |
1 | 0 | Suduroy D L L L L |
14:15 |
|
Iran Azadegan League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Ario Eslamshahr L W D D D |
0 | 1 | Besat Kermanshah L D W D W |
17:15 |
