|
World AFC Cup |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Home United W D W L W |
2 | 3 | Sydney W L W W W |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 2 - 3 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Home United) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.95 | 0.9 | 1.05 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 2.15 | 2.33 | 2 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1 | 1.22 | 0.82 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Sydney) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 3 | 0 | ||||||
| Pralaimėjimai | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.8 | 1.05 | 0.75 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.65 | 1.9 | 1.4 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.25 | 1 | 1.5 | ||||||
| Home United Namų | ||
|---|---|---|
| 26.11 | Persib Bandung | W |
| 06.11 | Bangkok United | L |
| 27.10 | Albirex Niigata S | W |
| 18.10 | Young Lions | W |
| 01.10 | Selangor | W |
| Sydney Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 06.12 | Central Coast Mariners | W |
| 29.11 | Western Sydney Wanderers | L |
| 01.11 | Newcastle Jets | W |
| 17.10 | Adelaide United | L |
| 10.08 | Sydney United | W |
| Home United Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 10.12 | Selangor | W |
| 04.12 | Bangkok United | D |
| 23.10 | Bangkok United | L |
| 22.09 | Tanjong Pagar | W |
| 18.09 | Persib Bandung | D |
| Sydney Namų | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Melbourne Victory | W |
| 09.11 | Macarthur | W |
| 25.10 | Central Coast Mariners | W |
| 23.08 | Auckland | D |
| 15.07 | Wrexham | W |
Sveikinimo premija
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
22betGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
SportbetGet bonus
1xbetGet bonus
|
England League Two |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Walsall W W W W W |
3 | 2 | Shrewsbury D W D L W |
15:00 |
|
Belgium Challenger Pro League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| RWDM D L L L D |
0 | 1 | Olympic Charleroi D W L W D |
19:00 |
|
England Non League Div One - Southern Central |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Welwyn Garden City D W W W D |
3 | 1 | Aylesbury United L W L D D |
15:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Egaleo W L L D D |
0 | 3 | Kalamata W W W W W |
12:00 |
|
Romania Liga II |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| ASA Targu Mures W D W W L |
2 | 2 | CSM Reşiţa L W D W W |
10:30 |
|
Turkey 2. Lig |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Altınordu D L L L L |
0 | 1 | Tuzlaspor W D L L L |
12:00 |
