Norway 3. Division - Girone 5 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Haugesund II D W W L L |
2 | 2 | Sola D D W L W |
X |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 2 - 2 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Haugesund II) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 7 | 3 | 4 | ||||||
Lygiosios | 1 | 1 | 0 | ||||||
Pralaimėjimai | 12 | 6 | 6 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.1 | 0.5 | 0.6 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.2 | 1.1 | 1.3 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 2.1 | 2.4 | 1.8 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Sola) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 4 | 3 | 1 | ||||||
Lygiosios | 4 | 2 | 2 | ||||||
Pralaimėjimai | 12 | 5 | 7 | ||||||
Vidutiniai taškai | 0.8 | 0.55 | 0.25 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.2 | 1.5 | 0.9 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 2.95 | 2 | 3.9 |
Haugesund II Namų | ||
---|---|---|
12.10 | Sola | D |
30.09 | Hinna | W |
25.09 | Djerv | L |
06.09 | Viking II | L |
25.08 | Stord | W |
Sola Svečiuojančių | ||
---|---|---|
12.10 | Haugesund II | D |
04.10 | Torvastad | D |
19.09 | Hinna | L |
30.08 | Stord | L |
16.08 | Vindbjart | L |
Haugesund II Svečiuojančių | ||
---|---|---|
06.10 | Sandnes Ulf II | W |
22.09 | Staal Jørpeland | L |
13.09 | Våg | L |
01.09 | Madla | W |
17.08 | Vidar | L |
Sola Namų | ||
---|---|---|
27.09 | Brodd | W |
13.09 | Sandnes Ulf II | W |
06.09 | Våg | L |
22.08 | Madla | L |
07.08 | Vidar | W |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
World World Cup - Qualification Europe |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Slovenia D L D W W |
1 | 4 | Switzerland W W W W W |
19:45 |
World World Cup - Qualification Africa |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Lesotho L L L L L |
0 | 0 | Zimbabwe D L L W L |
17:00 |
England Non League Premier - Southern Central |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Barwell D L W L L |
1 | 2 | Banbury United D W W L W |
19:45 |
Ireland Premier Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Cork City W L L D W |
2 | 1 | Shelbourne W D W L D |
19:45 |
Peru Primera División |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Cusco L W L L W |
1 | 1 | Comerciantes Unidos W D L W W |
00:00 |
UTC L W D L L |
1 | 2 | Cienciano L W L D W |
19:00 |
Ukraine Persha Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Prykarpattia L W L D D |
1 | 2 | Chornomorets D W W D W |
11:30 |