|
Mexico Liga MX |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara Chivas W W W W L |
3 | 1 | U.N.A.M. - Pumas W D W L D |
1 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 3 - 1 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Guadalajara Chivas) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 14 | 8 | 6 | ||||||
| Lygiosios | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Pralaimėjimai | 4 | 0 | 4 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 2.2 | 1.25 | 0.95 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.9 | 2.56 | 1.36 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.9 | 0.44 | 1.27 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (U.N.A.M. - Pumas) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 9 | 5 | 4 | ||||||
| Lygiosios | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Pralaimėjimai | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.7 | 0.9 | 0.8 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.65 | 1.8 | 1.5 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.25 | 0.9 | 1.6 | ||||||
| Guadalajara Chivas Namų | ||
|---|---|---|
| 19.03 | Leon | W |
| 14.03 | Santos Laguna | W |
| 15.02 | Club America | W |
| 17.01 | Club Queretaro | W |
| 10.01 | Pachuca | W |
| U.N.A.M. - Pumas Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 07.03 | Necaxa | W |
| 28.02 | Club Tijuana | D |
| 14.02 | Puebla | W |
| 08.02 | Atlas | D |
| 04.02 | San Diego | L |
| Guadalajara Chivas Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Monterrey | W |
| 08.03 | Atlas | W |
| 28.02 | Toluca | L |
| 22.02 | Cruz Azul | L |
| 07.02 | Mazatlán | W |
| U.N.A.M. - Pumas Namų | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Club America | W |
| 15.03 | Cruz Azul | D |
| 04.03 | Toluca | L |
| 22.02 | Monterrey | W |
| 11.02 | San Diego | W |
Sveikinimo premija
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
|
Greece Super League 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| PAOK L W D W W |
2 | 2 | Panathinaikos W L D W W |
17:00 |
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Khenchela L W L L W |
1 | 0 | Paradou AC L L L L L |
16:00 |
|
Colombia Primera A |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Deportes Tolima W W D W D |
2 | 1 | Santa Fe L W W D D |
01:30 |
|
Hungary NB II |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Mezokovesd-zsory W L W D D |
1 | 2 | Fehérvár FC D D W W W |
15:00 |
|
Nigeria NPFL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Kano Pillars L W D W L |
1 | 2 | Bendel Insurance D D W L W |
16:00 |
|
Sweden Division 2 - Norra Svealand |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Helges L L |
0 | 1 | Skiljebo W L L L L |
13:00 |
