|
Australia Victoria NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Dandenong City L D L D W |
1 | 2 | Bentleigh Greens W W W L L |
2 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 2 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Dandenong City) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Lygiosios | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Pralaimėjimai | 5 | 1 | 4 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.45 | 0.65 | 0.8 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.55 | 2 | 1.25 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.4 | 1.25 | 1.5 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Bentleigh Greens) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 12 | 6 | 6 | ||||||
| Lygiosios | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 2 | 0.95 | 1.05 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.35 | 2 | 0.92 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.8 | 1 | 0.67 | ||||||
| Dandenong City Namų | ||
|---|---|---|
| 20.03 | Hume City | D |
| 06.03 | Sunshine Georgies | D |
| 20.02 | Melbourne City II | L |
| 16.08 | Melbourne Knights | W |
| 25.07 | Oakleigh Cannons | W |
| Bentleigh Greens Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 14.03 | Altona Magic | W |
| 07.03 | South Melbourne | L |
| 28.02 | Hume City | L |
| 14.02 | Sunshine Georgies | D |
| 16.08 | North Sunshine Eagles | W |
| Dandenong City Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 31.03 | South Melbourne | L |
| 14.03 | Avondale | L |
| 27.02 | Heidelberg United | W |
| 14.02 | St. Albans Saints | D |
| 14.09 | Heidelberg United | L |
| Bentleigh Greens Namų | ||
|---|---|---|
| 27.03 | Dandenong Thunder | W |
| 20.03 | Green Gully | W |
| 20.02 | Avondale | W |
| 13.02 | South Melbourne | L |
| 24.08 | Northcote City | W |
Sveikinimo premija
SportbetGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
|
Algeria Ligue 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Ben Aknoun D L W D W |
1 | 1 | ASO Chlef W L W W D |
16:00 |
|
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Wohnbau Dietach D L L L W |
0 | 1 | Weiz W D D L L |
18:00 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Dinamo Minsk II L W W L D |
2 | 1 | Osipovichy D L W W L |
16:00 |
|
China League Two |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Nantong Haimen Codion L D W W D |
1 | 0 | Changchun Xidu D D L L D |
12:30 |
|
Finland Suomen Cup |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| JIPPO II | 0 | 2 | JPS L L D L W |
17:15 |
|
Tajikistan Vysshaya Liga |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| CSKA Pomir W D L W D |
0 | 1 | Barki Tajik L W L L D |
13:00 |
