|
Wales Premier League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Colwyn Bay D L D W W |
1 | 0 | Penybont L L D L L |
1 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Daugiau/Mažiau | Mažiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BTTS Ne | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 0 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Colwyn Bay) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 9 | 4 | 5 | ||||||
| Lygiosios | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.5 | 0.65 | 0.85 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.55 | 2.13 | 1.17 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.45 | 1.88 | 1.17 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Penybont) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 7 | 7 | 0 | ||||||
| Pralaimėjimai | 9 | 2 | 7 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 0.95 | 0.5 | 0.45 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1 | 0.6 | 1.4 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.75 | 0.8 | 2.7 | ||||||
| Colwyn Bay Namų | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Caernarfon Town | L |
| 14.03 | Barry Town | W |
| 21.02 | Penybont | W |
| 13.02 | The New Saints | L |
| 24.01 | GAP Connah S Quay FC | D |
| Penybont Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Caernarfon Town | L |
| 21.03 | GAP Connah S Quay FC | L |
| 03.03 | Barry Town | L |
| 21.02 | Colwyn Bay | L |
| 07.02 | The New Saints | L |
| Colwyn Bay Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 18.04 | GAP Connah S Quay FC | D |
| 28.03 | Penybont | D |
| 20.03 | The New Saints | W |
| 27.02 | Caernarfon Town | L |
| 07.02 | Barry Town | W |
| Penybont Namų | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Barry Town | L |
| 28.03 | Colwyn Bay | D |
| 14.03 | The New Saints | L |
| 14.02 | GAP Connah S Quay FC | D |
| 24.01 | Caernarfon Town | D |
Sveikinimo premija
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
SportbetGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
|
Australia Northern NSW NPL |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Lambton Jaffas L L L D L |
0 | 1 | Cooks Hill United L D L L W |
11:00 |
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Wiener SC D D D D D |
0 | 0 | TWL Elektra D D D D D |
18:30 |
|
Colombia Primera A |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Cucuta L W D W D |
1 | 1 | Junior W L W D L |
22:00 |
|
Cyprus 2. Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| MEAP Nisou L L L L W |
0 | 3 | Omonia 29is Maiou W D D W D |
15:00 |
|
Finland Ykkönen |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| KuPS Akatemia L D L L L |
0 | 0 | TPV L L D W L |
16:30 |
|
Germany Regionalliga - Bayern |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Memmingen W L L L L |
1 | 0 | Wacker Burghausen L L D D W |
18:00 |
