|
Mexico Liga MX U21 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Club America U21 W D D W D |
2 | 1 | Juarez U21 W D W W D |
1 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
| Prognozuojamas rezultatas | 2 - 1 | |
|
Paskutiniai 14 žaidimai (Club America U21) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Pralaimėjimai | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.86 | 1.14 | 0.71 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.36 | 2.14 | 0.57 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.5 | 1.29 | 1.71 | ||||||
|
Paskutiniai 16 žaidimai (Juarez U21) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Lygiosios | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 2.13 | 1.25 | 0.88 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 0.81 | 0.75 | 0.88 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 0.56 | 0.13 | 1 | ||||||
| Club America U21 Namų | ||
|---|---|---|
| 28.02 | Tigres UANL U21 | W |
| 07.02 | Monterrey U21 | W |
| 31.01 | Necaxa U21 | W |
| 14.01 | Atl. San Luis U21 | W |
| 01.11 | Club Leon U21 | L |
| Juarez U21 Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 22.02 | Queretaro U21 | D |
| 07.02 | Pachuca U21 | W |
| 18.01 | Santos Laguna U21 | W |
| 09.01 | Mazatlan FC U21 | W |
| 22.11 | Santos Laguna U21 | L |
| Club America U21 Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 20.02 | Puebla U21 | W |
| 14.02 | Guadalajara Chivas U21 | W |
| 18.01 | Pachuca U21 | W |
| 09.01 | Club Tijuana U21 | L |
| 08.11 | Toluca U21 | L |
| Juarez U21 Namų | ||
|---|---|---|
| 27.02 | Atlas U21 | W |
| 13.02 | Necaxa U21 | W |
| 30.01 | Cruz Azul U21 | D |
| 13.01 | Guadalajara Chivas U21 | W |
| 19.11 | Santos Laguna U21 | D |
Sveikinimo premija
1winGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
BetwayGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
MystakeGet bonus
EverygameGet bonus
|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Laferrere W W D D L |
1 | 1 | Brown DE Adrogue D D L W D |
20:00 |
|
Brazil Copa Do Brasil |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| CRB W W W L L |
2 | 1 | Porto BA L W D W L |
23:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Farnham Town W W W W D |
4 | 1 | Yate Town L L L L W |
19:45 |
|
Indonesia Liga 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Persija W W W L W |
2 | 2 | Pusamania Borneo W L W W W |
13:30 |
|
Israel Liga Alef |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Maccabi Ashdod D D L W D |
1 | 0 | Hapoel Azor W D L L D |
12:00 |
|
Mexico Liga MX U21 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Pachuca U21 W L W L W |
2 | 1 | Necaxa U21 W D L L D |
15:15 |
