|
South Korea K League 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Busan I Park L L D W L |
1 | 0 | Cheongju W L L D L |
1 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Daugiau/Mažiau | Mažiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BTTS Ne | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 0 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Busan I Park) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 6 | 3 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 7 | 4 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.25 | 0.65 | 0.6 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.05 | 1.4 | 0.7 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.2 | 1.4 | 1 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Cheongju) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Lygiosios | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 12 | 9 | 3 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 0.7 | 0.25 | 0.45 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 0.4 | 0.25 | 0.63 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.35 | 1.67 | 0.88 | ||||||
| Busan I Park Namų | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Asan Mugunghwa | L |
| 25.10 | Gimpo Citizen | W |
| 12.10 | Bucheon FC 1995 | L |
| 05.10 | Gyeongnam FC | D |
| 21.09 | Jeonnam Dragons | D |
| Cheongju Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Incheon United | W |
| 01.11 | Suwon Bluewings | L |
| 11.10 | Hwaseong | L |
| 04.10 | Asan Mugunghwa | D |
| 21.09 | Ansan Greeners | D |
| Busan I Park Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 23.11 | Seongnam FC | L |
| 02.11 | Incheon United | D |
| 19.10 | Seoul E-Land FC | L |
| 08.10 | Cheonan City | D |
| 28.09 | Hwaseong | D |
| Cheongju Namų | ||
|---|---|---|
| 09.11 | Seoul E-Land FC | L |
| 25.10 | Bucheon FC 1995 | D |
| 19.10 | Jeonnam Dragons | L |
| 07.10 | Gimpo Citizen | L |
| 27.09 | Cheonan City | L |
Sveikinimo premija
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
ReloadbetGet bonus
FairsinGet bonus
EverygameGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Netherlands Eredivisie |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven L W W W W |
3 | 3 | Heracles D D W W W |
19:00 |
|
England League One |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Plymouth W L W L W |
1 | 2 | Rotherham L W D D D |
15:00 |
|
England FA Trophy |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Chatham Town W D L W W |
2 | 1 | Plymouth Parkway L D D W L |
15:00 |
|
England Non League Premier - Northern |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Stockton Town D L W W L |
1 | 1 | Whitby Town L W D D W |
15:00 |
|
Greece Super League 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| PAOK II D W L L D |
0 | 1 | Kavala W L W L W |
13:00 |
|
Italy Serie C - Girone A |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Alcione L W L L W |
0 | 0 | Virtus Verona D D D L L |
16:30 |
