|
Albania 1st Division |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
|---|---|---|---|---|
| Burreli W L W L W |
1 | 0 | Iliria Fushë-Krujë W L L L L |
1 |
| Prognozės | ||
| Rinka | Patarimas | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Daugiau/Mažiau | Mažiau nei 2,5 įvarčių | |
| Abi komandos įvaršys | BTTS Ne | |
| Prognozuojamas rezultatas | 1 - 0 | |
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Burreli) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 9 | 6 | 3 | ||||||
| Lygiosios | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Pralaimėjimai | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.55 | 1 | 0.55 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.2 | 1.55 | 0.78 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.3 | 1 | 1.67 | ||||||
|
Paskutiniai 20 žaidimai (Iliria Fushë-Krujë) |
|||||||||
| Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
| Pergalės | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Lygiosios | 5 | 2 | 3 | ||||||
| Pralaimėjimai | 8 | 2 | 6 | ||||||
| Vidutiniai taškai | 1.3 | 0.85 | 0.45 | ||||||
| Vidutinis įvarčių skaičius | 1.25 | 1.67 | 0.91 | ||||||
| Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.3 | 1 | 1.55 | ||||||
| Burreli Namų | ||
|---|---|---|
| 24.01 | Laci | L |
| 17.01 | Apolonia Fier | W |
| 13.12 | Kastrioti Krujë | D |
| 03.12 | Luftëtari | W |
| 23.11 | Skenderbeu Korce | L |
| Iliria Fushë-Krujë Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 24.01 | Korabi Peshkopi | L |
| 21.12 | Besa Kavajë | L |
| 07.12 | FK Kukesi | W |
| 29.11 | Pogradeci | L |
| 23.11 | Laci | D |
| Burreli Svečiuojančių | ||
|---|---|---|
| 01.02 | Lushnja | W |
| 10.01 | Partizani | L |
| 23.12 | Korabi Peshkopi | W |
| 08.12 | Besa Kavajë | L |
| 29.11 | FK Kukesi | L |
| Iliria Fushë-Krujë Namų | ||
|---|---|---|
| 31.01 | Apolonia Fier | W |
| 17.01 | Kastrioti Krujë | L |
| 17.12 | Skenderbeu Korce | L |
| 13.12 | Luftëtari | D |
| 03.11 | Burreli | D |
Sveikinimo premija
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
Bet365Get bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
|
CAF Champions League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
|---|---|---|---|---|
| JS Kabylie L D W D D |
0 | 2 | Al Ahly D D W W L |
19:00 |
|
Brazil Gaúcho - 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Gremio W D L L W |
2 | 1 | Novo Hamburgo W D L D D |
21:30 |
|
England Non League Premier - Isthmian |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Cheshunt D W W D L |
2 | 2 | Dartford W L W D W |
15:00 |
|
England Non League Premier - Southern South |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Gosport Borough L L L W W |
1 | 2 | Chertsey Town D W W L W |
15:00 |
|
Germany Regionalliga - West |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Sportfreunde Lotte D W L W D |
1 | 2 | Schalke 04 II L D W L W |
13:00 |
|
Mexico Liga MX U21 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
| Pachuca U21 W D L W L |
1 | 0 | Juarez U21 D D D D L |
15:15 |
