Bolivia Copa de la División Profesional |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
Patarimas | |
---|---|---|---|---|
Aurora L L L W W |
2 | 1 | Blooming L L W L W |
1 |
Prognozės | ||
Rinka | Patarimas | |
---|---|---|
1X2 | 1 | |
Daugiau/Mažiau | Daugiau nei 2,5 įvarčių | |
Abi komandos įvaršys | BBTS Taip | |
Prognozuojamas rezultatas | 2 - 1 |
Paskutiniai 20 žaidimai (Aurora) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 8 | 3 | 5 | ||||||
Lygiosios | 4 | 2 | 2 | ||||||
Pralaimėjimai | 8 | 4 | 4 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.4 | 0.55 | 0.85 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.75 | 1.56 | 1.91 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.9 | 1.67 | 2.09 | ||||||
Paskutiniai 20 žaidimai (Blooming) |
|||||||||
Statistika | Iš viso | Namų | Svečiuojančių | ||||||
Pergalės | 9 | 7 | 2 | ||||||
Lygiosios | 5 | 2 | 3 | ||||||
Pralaimėjimai | 6 | 1 | 5 | ||||||
Vidutiniai taškai | 1.6 | 1.15 | 0.45 | ||||||
Vidutinis įvarčių skaičius | 1.5 | 1.7 | 1.3 | ||||||
Vidutinis praleistų įvarčių skaičius | 1.4 | 0.9 | 1.9 |
Aurora Namų | ||
---|---|---|
27.09 | Nacional Potosí | L |
20.09 | Real Tomayapo | L |
14.09 | The Strongest | W |
13.08 | Blooming | W |
11.08 | Guabirá | L |
Blooming Svečiuojančių | ||
---|---|---|
24.09 | Jorge Wilstermann | L |
22.09 | Gualberto Villarroel SJ | W |
16.09 | Independiente Petrolero | L |
13.08 | Aurora | L |
03.08 | The Strongest | L |
Aurora Svečiuojančių | ||
---|---|---|
17.09 | Real Oruro | L |
01.09 | Jorge Wilstermann | W |
23.08 | San Antonio Bulo Bulo | W |
04.08 | Oriente Petrolero | L |
30.07 | San Antonio Bulo Bulo | L |
Blooming Namų | ||
---|---|---|
29.09 | San Antonio Bulo Bulo | L |
31.08 | Oriente Petrolero | W |
24.08 | Universitario de Vinto | W |
16.08 | Bolívar | D |
10.08 | Always Ready | W |
Sveikinimo premija

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
England National League |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
---|---|---|---|---|
Rochdale W W W W W |
3 | 3 | FC Halifax Town W W W D W |
19:45 |
Brazil Maranhense - 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Lago Verde W W |
1 | 0 | São José MA L L L D L |
19:30 |
Cordino W W L L D |
1 | 2 | ITZ Sport W W D L L |
21:00 |
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Lokomotivi Tbilisi D L W W L |
2 | 0 | Spaeri W L L D D |
15:00 |
Samtredia W W D D W |
2 | 1 | Meshakhte L L L W W |
12:00 |
Tunisia Ligue 1 |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
ES Sahel W W L L D |
2 | 2 | Stade Tunisien D W W W W |
15:00 |
USA USL League One |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
One Knoxville W D W L W |
2 | 1 | Chattanooga Red Wolves L W D W D |
23:30 |
World AFC Cup |
||||
Namų komanda |
Prognozuojamas rezultatas |
Svečiuojanti komanda |
||
Istiqlol W L D W W |
3 | 2 | Goa L W W W W |
14:45 |