Brazil Paraense B1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Tapajós W L L L L |
0 | 1 | Izabelense L W L L L |
2 |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
両チーム得点 | BTTS いいえ | |
予想スコア | 0 - 1 |
直近 20 試合 (Tapajós) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 4 | 2 | 2 | ||||||
引き分け | 3 | 2 | 1 | ||||||
敗北 | 13 | 6 | 7 | ||||||
平均ポイント | 0.75 | 0.4 | 0.35 | ||||||
平均得点 | 0.95 | 1.1 | 0.8 | ||||||
平均失点 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
直近 11 試合 (Izabelense) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 4 | 3 | 1 | ||||||
引き分け | 3 | 1 | 2 | ||||||
敗北 | 4 | 2 | 2 | ||||||
平均ポイント | 1.3636363636364 | 0.90909090909091 | 0.45454545454545 | ||||||
平均得点 | 1.36 | 1.83 | 0.8 | ||||||
平均失点 | 1 | 1 | 1 |
Tapajós ホーム | ||
---|---|---|
15.06 | Sao Raimundo PA | W |
25.02 | Caeté | L |
18.02 | Castanhal | L |
14.02 | remo | L |
23.01 | Águia de Marabá | D |
Izabelense アウェイ | ||
---|---|---|
07.06 | Sao Raimundo PA | L |
16.11 | Capitao Poco | L |
13.11 | Amazônia PA | W |
28.10 | Fonte Nova | D |
28.09 | Uniao Paraense | D |
Tapajós アウェイ | ||
---|---|---|
11.06 | Izabelense | L |
03.03 | Santa Rosa | L |
04.02 | Canaã | W |
31.01 | Cametá | L |
20.01 | Bragantino PA | D |
Izabelense ホーム | ||
---|---|---|
19.06 | Sao Raimundo PA | L |
11.06 | Tapajós | W |
20.11 | Capitao Poco | L |
09.11 | Fonte Nova | W |
24.10 | Amazônia PA | W |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Agropecuario L D W D L |
1 | 0 | Defensores De Belgrano L D L L L |
19:30 |
Chile Segunda División |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
D. Melipilla W W L L L |
2 | 1 | Santiago City L L L W W |
17:30 |
Ecuador Liga Pro |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
LDU de Quito W W W W L |
3 | 2 | Independiente del Valle D D W W W |
18:00 |
Kenya FKF Premier League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
AFC Leopards W D D W D |
1 | 0 | KCB L L L L L |
13:00 |
Spain Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Lealtad L W D W L |
1 | 2 | Llerenense W W L W W |
17:00 |
Sweden Superettan |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Kalmar FF W D D W D |
1 | 3 | Orgryte IS L W D W W |
16:00 |