Russia Second League A - Spring Season Gold |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Spartak Kostroma L D L W W |
1 | 1 | Leningradets W L W D L |
X |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
両チーム得点 | BBTS はい | |
予想スコア | 1 - 1 |
直近 20 試合 (Spartak Kostroma) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 12 | 6 | 6 | ||||||
引き分け | 4 | 1 | 3 | ||||||
敗北 | 4 | 2 | 2 | ||||||
平均ポイント | 2 | 0.95 | 1.05 | ||||||
平均得点 | 1.8 | 1.78 | 1.82 | ||||||
平均失点 | 0.8 | 0.78 | 0.82 | ||||||
直近 20 試合 (Leningradets) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 8 | 5 | 3 | ||||||
引き分け | 7 | 3 | 4 | ||||||
敗北 | 5 | 3 | 2 | ||||||
平均ポイント | 1.55 | 0.9 | 0.65 | ||||||
平均得点 | 1.1 | 1.36 | 0.78 | ||||||
平均失点 | 1.05 | 1.18 | 0.89 |
Spartak Kostroma ホーム | ||
---|---|---|
14.06 | Leningradets | L |
01.06 | Veles | L |
24.05 | Torpedo Miass | W |
11.05 | Rodina Moskva II | W |
04.05 | Volga Ulyanovsk | D |
Leningradets アウェイ | ||
---|---|---|
14.06 | Spartak Kostroma | W |
01.06 | Urozhay | W |
28.05 | Rodina Moskva II | D |
18.05 | Veles | D |
04.05 | Torpedo Miass | D |
Spartak Kostroma アウェイ | ||
---|---|---|
08.06 | Mashuk-KMV | D |
28.05 | Volgar Astrakhan | W |
18.05 | Chelyabinsk | W |
27.04 | Urozhay | W |
19.04 | Veles | W |
Leningradets ホーム | ||
---|---|---|
08.06 | Volga Ulyanovsk | L |
24.05 | Mashuk-KMV | L |
11.05 | Volgar Astrakhan | D |
27.04 | Chelyabinsk | W |
19.04 | Urozhay | W |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
World FIFA Club World Cup |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Bayern München W W D W W |
4 | 4 | Auckland City W W W W D |
17:00 |
Australia Capital Territory NPL |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Tuggeranong United D W L D D |
1 | 2 | Monaro Panthers L D W L L |
06:00 |
Brazil Mineiro - 2 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Caldense D D D L W |
1 | 1 | Uniao Trabalhadores W L D D D |
14:00 |
Cameroon Elite One |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Fauve Azur Elite L D L L W |
0 | 2 | Colombe W D W W W |
17:00 |
Fortuna Mfou D D W W L |
1 | 2 | PWD D D D W W |
15:30 |
Chile Primera B |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Santiago Morning D W L L D |
1 | 0 | Union San Felipe L D L L W |
20:00 |
USA MLS Next Pro |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Bethlehem Steel W L W D W |
2 | 2 | Crown Legacy L L W D W |
20:00 |