Czech Republic Czech Liga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Sigma Olomouc D W W W D |
2 | 2 | Slovan Liberec W D W W L |
X |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール以上 | |
両チーム得点 | BBTS はい | |
予想スコア | 2 - 2 |
直近 20 試合 (Sigma Olomouc) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 9 | 3 | 6 | ||||||
引き分け | 5 | 1 | 4 | ||||||
敗北 | 6 | 5 | 1 | ||||||
平均ポイント | 1.6 | 0.5 | 1.1 | ||||||
平均得点 | 1.3 | 1.33 | 1.27 | ||||||
平均失点 | 1.3 | 1.67 | 1 | ||||||
直近 20 試合 (Slovan Liberec) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 10 | 7 | 3 | ||||||
引き分け | 4 | 1 | 3 | ||||||
敗北 | 6 | 3 | 3 | ||||||
平均ポイント | 1.7 | 1.1 | 0.6 | ||||||
平均得点 | 1.65 | 1.64 | 1.67 | ||||||
平均失点 | 1.1 | 0.82 | 1.44 |
Sigma Olomouc ホーム | ||
---|---|---|
26.07 | Dukla Praha | D |
18.05 | Plzen | L |
14.05 | Sparta Praha | W |
26.04 | Slavia Praha | L |
19.04 | České Budějovice | W |
Slovan Liberec アウェイ | ||
---|---|---|
20.07 | Mlada Boleslav | D |
11.07 | TSV 1860 München | W |
04.05 | Bohemians 1905 | L |
13.04 | Hradec Králové | W |
30.03 | Slovácko | W |
Sigma Olomouc アウェイ | ||
---|---|---|
20.07 | Slovácko | W |
12.07 | GKS Katowice | W |
30.06 | Universitatea Cluj | W |
24.05 | Sparta Praha | D |
10.05 | FK Jablonec | L |
Slovan Liberec ホーム | ||
---|---|---|
27.07 | Pardubice | W |
04.07 | Universitatea Cluj | W |
27.06 | Chrudim | L |
21.06 | Viktoria Žižkov | W |
11.05 | Bohemians 1905 | W |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
UEFA Conference League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Brondby W D W W L |
2 | 3 | HB D D W W W |
18:30 |
Dungannon Swifts D W L W D |
1 | 1 | FC Vaduz W L L L W |
19:45 |
Maccabi Haifa D L L W L |
1 | 3 | Torpedo Zhodino D W W W W |
19:00 |
Universitatea Cluj L D D W L |
1 | 2 | Ararat-Armenia D W L W L |
18:00 |
Linfield L D D L D |
0 | 1 | FK Zalgiris Vilnius D W L W W |
19:45 |
Brazil Catarinense - 2 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Tubarao W W L W L |
2 | 1 | Metropolitano D W D W L |
19:00 |
Paraguay Division Profesional - Clausura |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Libertad Asuncion W L D L W |
0 | 0 | Atlético Tembetary L L L L L |
22:30 |
USA MLS Next Pro |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Columbus Crew II L L L L W |
1 | 2 | New York RB II L W D L D |
23:00 |