|
Turkey 1. Lig |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
|---|---|---|---|---|
| Serik Spor L D L L W |
0 | 1 | Hatayspor D L W L L |
2 |
| 予想 | ||
| マーケット | ティップ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
| 両チーム得点 | BTTS いいえ | |
| 予想スコア | 0 - 1 | |
|
直近 20 試合 (Serik Spor) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 引き分け | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 敗北 | 15 | 9 | 6 | ||||||
| 平均ポイント | 0.55 | 0.15 | 0.4 | ||||||
| 平均得点 | 0.9 | 1 | 0.8 | ||||||
| 平均失点 | 2.35 | 2.8 | 1.9 | ||||||
|
直近 20 試合 (Hatayspor) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 引き分け | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 敗北 | 16 | 6 | 10 | ||||||
| 平均ポイント | 0.3 | 0.3 | 0 | ||||||
| 平均得点 | 0.65 | 1 | 0.3 | ||||||
| 平均失点 | 2.75 | 2.1 | 3.4 | ||||||
| Serik Spor ホーム | ||
|---|---|---|
| 08.04 | Vanspor FK | L |
| 21.03 | Sakaryaspor | W |
| 10.03 | Pendikspor | L |
| 01.03 | Sivasspor | L |
| 18.02 | Yeni Çorumspor | L |
| Hatayspor アウェイ | ||
|---|---|---|
| 11.04 | Sarıyer | L |
| 03.04 | Pendikspor | L |
| 15.03 | Erzurumspor FK | L |
| 07.03 | Çorum FK | L |
| 22.02 | Bandırmaspor | L |
| Serik Spor アウェイ | ||
|---|---|---|
| 19.04 | Manisa F.K. | L |
| 12.04 | Keçiörengücü | D |
| 04.04 | Sarıyer | L |
| 14.03 | Adana Demirspor | W |
| 07.03 | Amed | L |
| Hatayspor ホーム | ||
|---|---|---|
| 18.04 | Sakaryaspor | D |
| 07.04 | Adana Demirspor | W |
| 22.03 | Amed | L |
| 11.03 | Sivasspor | L |
| 28.02 | Bodrum FK | L |
ウェルカムボーナス
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
FairsinGet bonus
ReloadbetGet bonus
1xbetGet bonus
EverygameGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern L W W L W |
2 | 0 | Eintracht Braunschweig D L D L W |
17:30 |
|
Australia New South Wales NPL |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Sydney FC U23 D W D L L |
1 | 2 | Sutherland Sharks L W W W L |
10:30 |
|
Australia Queensland NPL |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Olympic W L W D W |
3 | 0 | Magic United L D L W L |
10:30 |
|
Finland Veikkausliiga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| SJK L W W L D |
2 | 1 | FF Jaro D W D L L |
17:00 |
|
Ireland First Division |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Bray Wanderers L L D L W |
1 | 3 | Cork City W W D W W |
19:45 |
|
Moldova Super Liga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Politehnica UTM L W W D W |
2 | 2 | Sireți L D W W D |
15:00 |
