Burkina Faso Ligue 1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Réal du Faso D L W W D |
1 | 1 | ASFA-Yennenga L W W D L |
X |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
両チーム得点 | BBTS はい | |
予想スコア | 1 - 1 |
直近 20 試合 (Réal du Faso) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 6 | 2 | 4 | ||||||
引き分け | 9 | 4 | 5 | ||||||
敗北 | 5 | 3 | 2 | ||||||
平均ポイント | 1.35 | 0.5 | 0.85 | ||||||
平均得点 | 0.95 | 0.78 | 1.09 | ||||||
平均失点 | 0.95 | 1.22 | 0.73 | ||||||
直近 20 試合 (ASFA-Yennenga) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 8 | 5 | 3 | ||||||
引き分け | 4 | 1 | 3 | ||||||
敗北 | 8 | 5 | 3 | ||||||
平均ポイント | 1.4 | 0.8 | 0.6 | ||||||
平均得点 | 0.8 | 1 | 0.56 | ||||||
平均失点 | 0.75 | 0.91 | 0.56 |
Réal du Faso ホーム | ||
---|---|---|
05.05 | Etoile Filante | L |
18.04 | Vitesse | W |
07.04 | ASEC-K | D |
23.03 | USFA | L |
22.02 | Douanes | L |
ASFA-Yennenga アウェイ | ||
---|---|---|
05.05 | ASFB | W |
18.04 | Sporting Cascades | D |
28.03 | Etoile Filante | W |
14.03 | Vitesse | L |
22.02 | ASEC-K | L |
Réal du Faso アウェイ | ||
---|---|---|
10.05 | Salitas | D |
28.04 | SONABEL | W |
12.04 | RC Bobo-Dioulasso | D |
28.03 | Comoé | W |
15.03 | RCK | D |
ASFA-Yennenga ホーム | ||
---|---|---|
10.05 | Douanes | L |
27.04 | Majestic | W |
12.04 | Rahimo | L |
07.04 | Salitas | L |
24.03 | SONABEL | W |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Egypt Premier League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Petrojet D L L L L |
0 | 2 | Pyramids FC W L L W W |
18:00 |
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Dock Sud L D W D D |
1 | 1 | Villa San Carlos L D W L W |
19:30 |
Australia Capital Territory NPL 2 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Canberra Juventus L L W L W |
1 | 2 | Belconnen United W W D D W |
06:00 |
Australia Western Australia State League 1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Gwelup Croatia W L W W W |
4 | 2 | Murdoch Melville W L D L W |
08:00 |
Cuba Primera Division |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Pinar del Río L L W D L |
1 | 2 | Artemisa D W L W D |
20:00 |
England U18 Premier League - Championship |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Aston Villa U18 L W W W W |
2 | 4 | Manchester City U18 D L W W W |
13:00 |