|
South Africa Premier Soccer League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
|---|---|---|---|---|
| Richards Bay W L L L W |
1 | 4 | Orlando Pirates W W D W W |
2 |
| 予想 | ||
| マーケット | ティップ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| オーバー/アンダー | 2.5ゴール以上 | |
| 両チーム得点 | BBTS はい | |
| 予想スコア | 1 - 4 | |
|
直近 20 試合 (Richards Bay) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 引き分け | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 敗北 | 8 | 3 | 5 | ||||||
| 平均ポイント | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ||||||
| 平均得点 | 0.95 | 1.27 | 0.56 | ||||||
| 平均失点 | 1.25 | 0.91 | 1.67 | ||||||
|
直近 20 試合 (Orlando Pirates) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 15 | 7 | 8 | ||||||
| 引き分け | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 敗北 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 平均ポイント | 2.45 | 1.15 | 1.3 | ||||||
| 平均得点 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | ||||||
| 平均失点 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Richards Bay ホーム | ||
|---|---|---|
| 07.04 | Stellenbosch | W |
| 03.03 | Kaizer Chiefs | W |
| 20.02 | Amazulu | L |
| 30.01 | Golden Arrows | D |
| 23.01 | Siwelele | D |
| Orlando Pirates アウェイ | ||
|---|---|---|
| 22.03 | TS Galaxy | W |
| 04.03 | Polokwane City | W |
| 28.02 | Kaizer Chiefs | W |
| 07.02 | TTM | W |
| 03.02 | Amazulu | W |
| Richards Bay アウェイ | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Durban City | L |
| 14.03 | Amazulu | L |
| 11.03 | Orlando Pirates | L |
| 28.02 | Orbit College | D |
| 14.02 | Chippa United | L |
| Orlando Pirates ホーム | ||
|---|---|---|
| 07.04 | Golden Arrows | W |
| 14.03 | Siwelele | D |
| 11.03 | Richards Bay | W |
| 21.02 | Casric Stars | D |
| 18.02 | Mamelodi Sundowns | L |
ウェルカムボーナス
22betGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
BoomerangGet bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
BetwayGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
ReloadbetGet bonus
|
Saudi Arabia Pro League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
|---|---|---|---|---|
| Damac L W W D L |
1 | 3 | Al-Qadisiyah FC L W W D W |
17:00 |
|
CONMEBOL Libertadores |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| UCV W L L D W |
2 | 1 | Libertad Asuncion L W L L W |
23:00 |
|
Bulgaria Second League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Hebar 1918 D W L W W |
1 | 0 | Belasitsa W L L D L |
16:30 |
|
Colombia Primera B |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Union Magdalena W W L W D |
2 | 2 | Envigado W W L D W |
22:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Negelle Arsi W L D D L |
0 | 1 | Ethiopian Medhin L W D D W |
11:00 |
|
Latvia Virsliga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Riga W W W L W |
4 | 1 | Tukums D L D L D |
17:00 |
