|
World Friendlies |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
|---|---|---|---|---|
| Qatar L D L L W |
0 | 1 | Serbia W L W L L |
2 |
| 予想 | ||
| マーケット | ティップ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
| 両チーム得点 | BTTS いいえ | |
| 予想スコア | 0 - 1 | |
|
直近 20 試合 (Qatar) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 引き分け | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 敗北 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 平均ポイント | 1 | 0.85 | 0.15 | ||||||
| 平均得点 | 1.2 | 1.58 | 0.63 | ||||||
| 平均失点 | 1.9 | 1.58 | 2.38 | ||||||
|
直近 20 試合 (Serbia) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 引き分け | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 敗北 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 平均ポイント | 1.4 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 平均得点 | 0.95 | 1 | 0.91 | ||||||
| 平均失点 | 0.95 | 0.89 | 1 | ||||||
| Qatar ホーム | ||
|---|---|---|
| 07.12 | Tunisia | L |
| 01.12 | Palestine | L |
| 17.11 | Zimbabwe | L |
| 14.10 | United Arab Emirates | W |
| 07.09 | Russia | L |
| Serbia アウェイ | ||
|---|---|---|
| 13.11 | England | L |
| 14.10 | Andorra | W |
| 06.09 | Latvia | W |
| 07.06 | Albania | D |
| 20.03 | Austria | D |
| Qatar アウェイ | ||
|---|---|---|
| 04.12 | Syria | D |
| 08.10 | Oman | D |
| 10.06 | Uzbekistan | L |
| 25.03 | Kyrgyzstan | L |
| 27.12 | Kuwait | D |
| Serbia ホーム | ||
|---|---|---|
| 16.11 | Latvia | W |
| 11.10 | Albania | L |
| 09.09 | England | L |
| 10.06 | Andorra | W |
| 23.03 | Austria | W |
ウェルカムボーナス
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
BoomerangGet bonus
Bet365Get bonus
|
Honduras Liga Nacional |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Choloma W D D L L |
0 | 1 | Génesis L L D W L |
01:30 |
|
Philippines PFL |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Tuloy L D L L D |
1 | 3 | Manila Digger W W D W W |
12:00 |
|
Switzerland 1. Liga Classic - Group 1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Echallens L L W W L |
1 | 2 | Sion II W W W L L |
19:00 |
|
Turkey 3. Lig - Group 4 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Altay L L L D D |
0 | 2 | Alanya 1221 FK W L W D W |
13:00 |
|
World UEFA U19 Championship - Qualification |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Italy U19 L W D W W |
2 | 1 | Hungary U19 L W D W L |
16:00 |
| Kazakhstan U19 D L W L L |
0 | 3 | Romania U19 W D W L W |
15:00 |
| Germany U19 W D L W W |
3 | 1 | Sweden U19 W W L L L |
17:00 |
| Czech Republic U19 D L W D W |
3 | 1 | Latvia U19 L D W L D |
13:00 |
