Bosnia Premijer Liga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Posušje L D L L L |
0 | 1 | Zeljeznicar Sarajevo W D L D W |
2 |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
両チーム得点 | BTTS いいえ | |
予想スコア | 0 - 1 |
直近 20 試合 (Posušje) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 3 | 2 | 1 | ||||||
引き分け | 6 | 3 | 3 | ||||||
敗北 | 11 | 4 | 7 | ||||||
平均ポイント | 0.75 | 0.45 | 0.3 | ||||||
平均得点 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | ||||||
平均失点 | 1.2 | 0.89 | 1.45 | ||||||
直近 20 試合 (Zeljeznicar Sarajevo) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 12 | 8 | 4 | ||||||
引き分け | 3 | 3 | 0 | ||||||
敗北 | 5 | 0 | 5 | ||||||
平均ポイント | 1.95 | 1.35 | 0.6 | ||||||
平均得点 | 1.6 | 1.91 | 1.22 | ||||||
平均失点 | 1.55 | 1.09 | 2.11 |
Posušje ホーム | ||
---|---|---|
03.08 | Zeljeznicar Sarajevo | L |
31.05 | FK Sarajevo | L |
17.05 | Zrinjski | L |
02.05 | Igman Konjic | W |
17.04 | Velež | W |
Zeljeznicar Sarajevo アウェイ | ||
---|---|---|
03.08 | Posušje | W |
17.07 | Koper | L |
31.05 | Radnik Bijeljina | W |
18.05 | Siroki Brijeg | L |
27.04 | FK Sarajevo | L |
Posušje アウェイ | ||
---|---|---|
26.07 | Siroki Brijeg | D |
25.05 | Borac Banja Luka | L |
11.05 | GOŠK Gabela | W |
22.04 | Radnik Bijeljina | L |
12.04 | Siroki Brijeg | D |
Zeljeznicar Sarajevo ホーム | ||
---|---|---|
27.07 | Radnik Bijeljina | D |
10.07 | Koper | D |
25.05 | Velež | W |
11.05 | Sloga Doboj | W |
04.05 | Sloboda Tuzla | W |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Argentina Primera Nacional |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste L D L D D |
0 | 0 | All Boys W L D D D |
00:15 |
Bolivia Primera División |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Oriente Petrolero L L L W D |
1 | 2 | Aurora L W L D W |
20:00 |
Estonia Esiliiga B |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Paide II L L W L W |
2 | 0 | Läänemaa Haapsalu L L W L L |
17:00 |
Finland Veikkausliiga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
HJK helsinki D W D W W |
3 | 2 | Inter Turku W D W W D |
17:00 |
Ireland First Division |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Finn Harps L D W L D |
1 | 3 | Bray Wanderers W W W W W |
17:00 |
Montenegro First League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Arsenal Tivat W W D D L |
2 | 2 | Jedinstvo D L D W W |
19:00 |