|
England League Two |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
|---|---|---|---|---|
| Notts County W W W L D |
2 | 2 | Walsall D W W W W |
X |
| 予想 | ||
| マーケット | ティップ | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| オーバー/アンダー | 2.5ゴール以上 | |
| 両チーム得点 | BBTS はい | |
| 予想スコア | 2 - 2 | |
|
直近 20 試合 (Notts County) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| 引き分け | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 敗北 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 平均ポイント | 1.85 | 1 | 0.85 | ||||||
| 平均得点 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | ||||||
| 平均失点 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
|
直近 20 試合 (Walsall) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| 引き分け | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 敗北 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 平均ポイント | 2.1 | 0.8 | 1.3 | ||||||
| 平均得点 | 1.7 | 1.33 | 2 | ||||||
| 平均失点 | 0.9 | 1.11 | 0.73 | ||||||
| Notts County ホーム | ||
|---|---|---|
| 09.12 | Milton Keynes Dons | W |
| 22.11 | Colchester | L |
| 15.11 | Harrogate Town | D |
| 04.11 | Manchester United U21 | L |
| 25.10 | Cambridge United | W |
| Walsall アウェイ | ||
|---|---|---|
| 10.12 | Oldham | W |
| 07.12 | Gateshead | W |
| 02.12 | Stevenage | W |
| 22.11 | Harrogate Town | W |
| 08.11 | Newport County | W |
| Notts County アウェイ | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Grimsby | W |
| 29.11 | Bristol Rovers | W |
| 10.11 | Cheltenham | W |
| 01.11 | Brackley Town | D |
| 21.10 | Swindon Town | D |
| Walsall ホーム | ||
|---|---|---|
| 13.12 | Shrewsbury | D |
| 29.11 | Bromley | W |
| 15.11 | Colchester | L |
| 28.10 | Chelsea U21 | W |
| 18.10 | Barrow | L |
ウェルカムボーナス
FairsinGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
1winGet bonus
|
England League One |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
|---|---|---|---|---|
| Northampton L D W W L |
2 | 1 | AFC Wimbledon D L W D L |
19:45 |
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Hertha BSC D L W W W |
2 | 1 | Arminia Bielefeld D L L L W |
17:30 |
|
Bahrain Premier League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Budaiya D W D L W |
2 | 1 | Muharraq W D L L D |
16:00 |
|
Bangladesh Premier League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Rahmatgonj MFS L W L W D |
1 | 1 | Brothers Union L W L D W |
08:30 |
|
Germany 3. Liga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Energie Cottbus L W W W L |
2 | 2 | SSV Jahn Regensburg W L L W W |
18:00 |
|
Guinea Ligue 1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Hafia W D W D W |
1 | 2 | Horoya W L W W L |
16:00 |
