|
Kenya Super League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi City Stars D W D W L |
1 | 1 | Equity Bank W D W L D |
X |
| 予想 | ||
| マーケット | ティップ | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
| 両チーム得点 | BBTS はい | |
| 予想スコア | 1 - 1 | |
|
直近 20 試合 (Nairobi City Stars) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 引き分け | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 敗北 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 平均ポイント | 1.35 | 0.65 | 0.7 | ||||||
| 平均得点 | 0.85 | 0.82 | 0.89 | ||||||
| 平均失点 | 0.9 | 1.09 | 0.67 | ||||||
|
直近 10 試合 (Equity Bank) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 引き分け | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 敗北 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 平均ポイント | 1.8 | 1.3 | 0.5 | ||||||
| 平均得点 | 1.5 | 1.83 | 1 | ||||||
| 平均失点 | 1.1 | 1 | 1.25 | ||||||
| Nairobi City Stars ホーム | ||
|---|---|---|
| 02.12 | Mombasa Elite | W |
| 29.11 | Nzoia Sugar | D |
| 15.11 | Migori Youth | L |
| 04.11 | Talanta | L |
| 26.10 | Kibera Black Stars | L |
| Equity Bank アウェイ | ||
|---|---|---|
| 03.12 | Kisumu All Stars | D |
| 22.11 | Mombasa Elite | L |
| 09.11 | Kibera Black Stars | W |
| 28.10 | Mwatate United | D |
| Nairobi City Stars アウェイ | ||
|---|---|---|
| 07.12 | MCF | D |
| 22.11 | Mwatate United | W |
| 09.11 | Fortune Sacco | D |
| 30.10 | Darajani Gogo | L |
| 12.10 | Kabati Youth FC | W |
| Equity Bank ホーム | ||
|---|---|---|
| 07.12 | 3K | W |
| 29.11 | MCF | W |
| 15.11 | Naivas | D |
| 02.11 | Migori Youth | W |
| 25.10 | Fortune Sacco | L |
ウェルカムボーナス
EverygameGet bonus
1xbetGet bonus
22betGet bonus
SportbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
1winGet bonus
ReloadbetGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Germany 2. Bundesliga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Dresden L W W W L |
2 | 0 | Eintracht Braunschweig D W L L L |
17:30 |
|
France Ligue 2 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Laval L W W L W |
3 | 2 | Dunkerque W W D D D |
19:00 |
|
Croatia HNL |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Vukovar L D L D D |
1 | 2 | NK Varazdin W D D L W |
17:00 |
|
Algeria Coupe Nationale |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| FCB Frenda W |
1 | 0 | ASO Chlef W L L L L |
13:30 |
|
Burkina Faso Ligue 1 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Salitas D D L W L |
0 | 0 | AJEB W D L L L |
15:30 |
|
Burundi Ligue A |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Aigle Noir W W W W W |
4 | 2 | Musongati D W W W D |
16:30 |
