|
England National League Cup |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
|---|---|---|---|---|
| Gateshead L L L L W |
0 | 1 | Leeds United U21 L L D L W |
2 |
| 予想 | ||
| マーケット | ティップ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
| 両チーム得点 | BTTS いいえ | |
| 予想スコア | 0 - 1 | |
|
直近 20 試合 (Gateshead) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| 引き分け | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 敗北 | 10 | 7 | 3 | ||||||
| 平均ポイント | 1.1 | 0.25 | 0.85 | ||||||
| 平均得点 | 1.35 | 0.8 | 1.9 | ||||||
| 平均失点 | 2.05 | 2.1 | 2 | ||||||
|
直近 20 試合 (Leeds United U21) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 引き分け | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 敗北 | 9 | 2 | 7 | ||||||
| 平均ポイント | 1.25 | 0.5 | 0.75 | ||||||
| 平均得点 | 1.45 | 1.67 | 1.36 | ||||||
| 平均失点 | 1.95 | 1.33 | 2.21 | ||||||
| Gateshead ホーム | ||
|---|---|---|
| 22.11 | Boreham Wood | L |
| 08.11 | Solihull Moors | L |
| 25.10 | Truro City | D |
| 21.10 | Sunderland U21 | W |
| 04.10 | Boston United | L |
| Leeds United U21 アウェイ | ||
|---|---|---|
| 11.11 | Accrington ST | L |
| 21.10 | FC Halifax Town | L |
| 07.10 | Fleetwood Town | L |
| 03.10 | West Bromwich Albion U21 | D |
| 22.09 | Crystal Palace U21 | L |
| Gateshead アウェイ | ||
|---|---|---|
| 15.11 | Forest Green | L |
| 05.11 | York | L |
| 01.11 | AFC Wimbledon | W |
| 18.10 | Brackley Town | D |
| 11.10 | Aveley | W |
| Leeds United U21 ホーム | ||
|---|---|---|
| 08.11 | Nottingham Forest U21 | L |
| 02.11 | Brighton U21 | D |
| 15.10 | Athletic Club II | W |
| 29.09 | Norwich City U21 | W |
| 25.09 | Sporting CP B | W |
ウェルカムボーナス
ReloadbetGet bonus
SportbetGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
Bet365Get bonus
1xbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
FairsinGet bonus
|
UEFA Champions League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
|---|---|---|---|---|
| Napoli W L D D W |
1 | 2 | Qarabag W W D W D |
20:00 |
| Ajax L L L D W |
1 | 2 | Benfica W D L W W |
17:45 |
|
England National League - North |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Kings Lynn Town D D W D L |
1 | 1 | Buxton W L L L L |
19:45 |
| AFC Telford United D W L D L |
1 | 1 | Oxford City D L L W W |
19:45 |
|
England National League - South |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Hemel Hempstead Town D D L W D |
1 | 2 | Chelmsford City L D W W W |
19:45 |
|
England National League Cup |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Brackley Town L L L L W |
1 | 1 | Burnley U21 L L L W L |
19:45 |
|
Georgia Erovnuli Liga 2 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Sioni W D L L W |
1 | 1 | Spaeri W D D D L |
14:00 |
|
Slovakia Cup |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Žilina W W W W W |
4 | 0 | Skalica L W L D L |
14:30 |
