|
Portugal Segunda Liga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
|---|---|---|---|---|
| Chaves L L W W L |
1 | 2 | Torreense D W W W L |
2 |
| 予想 | ||
| マーケット | ティップ | |
|---|---|---|
| 1X2 | 2 | |
| オーバー/アンダー | 2.5ゴール以上 | |
| 両チーム得点 | BBTS はい | |
| 予想スコア | 1 - 2 | |
|
直近 20 試合 (Chaves) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 引き分け | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 敗北 | 11 | 5 | 6 | ||||||
| 平均ポイント | 1.15 | 0.55 | 0.6 | ||||||
| 平均得点 | 0.95 | 0.9 | 1 | ||||||
| 平均失点 | 1.15 | 1 | 1.3 | ||||||
|
直近 20 試合 (Torreense) |
|||||||||
| 統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
| 勝利 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 引き分け | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 敗北 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 平均ポイント | 1.65 | 0.8 | 0.85 | ||||||
| 平均得点 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | ||||||
| 平均失点 | 1 | 1.3 | 0.7 | ||||||
| Chaves ホーム | ||
|---|---|---|
| 20.03 | União de Leiria | L |
| 06.03 | Academico Viseu | W |
| 22.02 | Farense | W |
| 06.02 | Penafiel | L |
| 24.01 | Lusitânia Lourosa | D |
| Torreense アウェイ | ||
|---|---|---|
| 22.03 | Felgueiras 1932 | W |
| 07.03 | Oliveirense | W |
| 15.02 | Pacos Ferreira | D |
| 04.02 | Fafe | D |
| 31.01 | Academico Viseu | L |
| Chaves アウェイ | ||
|---|---|---|
| 06.04 | FC Porto B | L |
| 13.03 | Sporting CP B | W |
| 28.02 | Vizela | L |
| 14.02 | Feirense | L |
| 31.01 | Felgueiras 1932 | L |
| Torreense ホーム | ||
|---|---|---|
| 06.04 | Leixoes | D |
| 16.03 | Portimonense | W |
| 28.02 | FC Porto B | L |
| 21.02 | Benfica B | W |
| 08.02 | União de Leiria | W |
ウェルカムボーナス
ReloadbetGet bonus
EverygameGet bonus
BetwayGet bonus
SportbetGet bonus
1winGet bonus
22betGet bonus
MystakeGet bonus
1xbetGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
BoomerangGet bonus
|
Australia A-League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
|---|---|---|---|---|
| Central Coast Mariners L D L D W |
1 | 0 | Brisbane Roar D L D D L |
10:35 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| CA Batna L D W W W |
1 | 0 | Teleghma L L L L W |
15:00 |
|
Austria Regionalliga - Mitte |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Treibach L D D L W |
0 | 2 | Velden D D W W W |
18:00 |
|
Estonia Esiliiga A |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Flora II W W L L D |
2 | 2 | FC Tallinn W D L D L |
17:00 |
|
Finland Ykkönen |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| KuPS Akatemia L L W D W |
2 | 3 | JJK W D L D W |
16:30 |
|
Ghana Premier League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
| Aduana Stars L D L W L |
0 | 1 | Bibiani Gold Stars W L W L W |
16:00 |
