South Africa 1st Division |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Cape Town City D L D D D |
0 | 1 | Venda FC D D D D W |
2 |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | 2 | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール未満 | |
両チーム得点 | BTTS いいえ | |
予想スコア | 0 - 1 |
直近 20 試合 (Cape Town City) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 1 | 0 | 1 | ||||||
引き分け | 8 | 5 | 3 | ||||||
敗北 | 11 | 4 | 7 | ||||||
平均ポイント | 0.55 | 0.25 | 0.3 | ||||||
平均得点 | 0.4 | 0.44 | 0.36 | ||||||
平均失点 | 1.15 | 1.11 | 1.18 | ||||||
直近 20 試合 (Venda FC) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 6 | 4 | 2 | ||||||
引き分け | 7 | 4 | 3 | ||||||
敗北 | 7 | 2 | 5 | ||||||
平均ポイント | 1.25 | 0.8 | 0.45 | ||||||
平均得点 | 1.35 | 1.6 | 1.1 | ||||||
平均失点 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
Cape Town City ホーム | ||
---|---|---|
30.06 | Casric Stars | D |
14.06 | Orbit College | D |
24.05 | Stellenbosch | D |
03.05 | Mamelodi Sundowns | L |
06.04 | Sekhukhune United | L |
Venda FC アウェイ | ||
---|---|---|
18.05 | Kruger United | D |
02.05 | Highbury | D |
23.04 | Leruma United | W |
05.04 | Black Leopards | L |
30.03 | Pretoria Callies | L |
Cape Town City アウェイ | ||
---|---|---|
25.06 | Orbit College | L |
18.06 | Casric Stars | D |
17.05 | Polokwane City | W |
18.04 | Richards Bay | L |
30.03 | Supersport United | D |
Venda FC ホーム | ||
---|---|---|
11.05 | Casric Stars | D |
26.04 | Upington City | D |
12.04 | Hungry Lions | D |
15.03 | JDR Stars | W |
11.03 | Ajax Cape Town | W |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Germany Bundesliga |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Union Berlin W L L L D |
1 | 3 | VfB Stuttgart L L W W W |
14:30 |
England League One |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Rotherham L D L W L |
0 | 1 | Wigan L W W L W |
12:30 |
Australia Victoria NPL |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Melbourne Victory II W L L L L |
1 | 3 | Dandenong City W D W D D |
06:00 |
Belarus Premier League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Arsenal D L D W W |
1 | 0 | Torpedo Zhodino D L L D W |
17:00 |
Northern Ireland Premiership |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Glenavon FC L L L L W |
0 | 2 | Coleraine FC W D W L W |
15:00 |
Saudi Arabia Super Cup |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Al-Nassr W L L W D |
2 | 3 | Al-Ahli Jeddah W W L W W |
13:00 |