Mexico Liga Premier Serie A |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
ティップ | |
---|---|---|---|---|
Acatlan D L D D W |
2 | 2 | Mineros de Fresnillo W L L L W |
X |
予想 | ||
マーケット | ティップ | |
---|---|---|
1X2 | X | |
オーバー/アンダー | 2.5ゴール以上 | |
両チーム得点 | BBTS はい | |
予想スコア | 2 - 2 |
直近 20 試合 (Acatlan) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 8 | 5 | 3 | ||||||
引き分け | 4 | 0 | 4 | ||||||
敗北 | 8 | 4 | 4 | ||||||
平均ポイント | 1.4 | 0.75 | 0.65 | ||||||
平均得点 | 1.95 | 2 | 1.91 | ||||||
平均失点 | 2.2 | 2 | 2.36 | ||||||
直近 20 試合 (Mineros de Fresnillo) |
|||||||||
統計 | 全体 | ホーム | アウェイ | ||||||
勝利 | 7 | 5 | 2 | ||||||
引き分け | 1 | 0 | 1 | ||||||
敗北 | 12 | 5 | 7 | ||||||
平均ポイント | 1.1 | 0.75 | 0.35 | ||||||
平均得点 | 1.35 | 1.4 | 1.3 | ||||||
平均失点 | 1.75 | 1.6 | 1.9 |
Acatlan ホーム | ||
---|---|---|
30.03 | Leones Negros | W |
16.03 | Zitacuaro | W |
02.03 | Tapachula | W |
16.02 | Faraones Texcoco | L |
02.02 | Chilpancingo | L |
Mineros de Fresnillo アウェイ | ||
---|---|---|
26.04 | Leones Negros | W |
02.04 | UA Zacatecas | W |
30.03 | Racing de Veracruz | L |
22.03 | Cimarrones | L |
02.03 | Los Cabos United | L |
Acatlan アウェイ | ||
---|---|---|
12.04 | Colima | D |
06.04 | Los Cabos United | L |
23.03 | Jaguares de Chiapas | D |
08.03 | Pioneros de Cancún | L |
22.02 | Inter Playa del Carmen | D |
Mineros de Fresnillo ホーム | ||
---|---|---|
19.04 | Leones Negros | L |
13.04 | UA Zacatecas | L |
08.04 | Montañeses | L |
15.03 | Tecos | L |
22.02 | Mexicali FC | W |
ウェルカムボーナス

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Australia Tasmania Northern Championship |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
---|---|---|---|---|
Burnie Utd. L W L L L |
2 | 2 | Somerset W W L L L |
05:30 |
Brazil Serie C |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Ituano D L W L L |
1 | 0 | Ypiranga-RS D L L D L |
21:00 |
Brazil Paulista Série B |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
ECUS D D W L W |
2 | 1 | Tanabi W D W L D |
19:00 |
Germany Regionalliga - West |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Bochum II W D D L W |
2 | 2 | Borussia Dortmund II D W D L W |
13:00 |
Hungary Magyar Kupa |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Kapuvár | 0 | 3 | Dorogi FC W W W W W |
15:30 |
Macedonia First League |
||||
ホームチーム |
予想スコア |
アウェイチーム |
||
Sileks W W L W D |
2 | 0 | Makedonija GjP L L L W D |
16:00 |