|
Moldova Cupa |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbru W W W W L |
3 | 0 | Milsami Orhei L L D L L |
1 |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | 1 | |
| Sopra/Sotto | Più di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BTTS No | |
| Risultato Previsto | 3 - 0 | |
|
Ultime 20 partite (Zimbru) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 12 | 7 | 5 | ||||||
| Pareggi | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Sconfitte | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Punti medi | 2 | 1.1 | 0.9 | ||||||
| Media gol segnati | 2.85 | 4 | 1.91 | ||||||
| Media gol subiti | 1.35 | 1.44 | 1.27 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Milsami Orhei) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 8 | 6 | 2 | ||||||
| Pareggi | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Sconfitte | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.4 | 1.05 | 0.35 | ||||||
| Media gol segnati | 1.15 | 1.08 | 1.25 | ||||||
| Media gol subiti | 1.05 | 0.83 | 1.38 | ||||||
| Zimbru Casa | ||
|---|---|---|
| 02.05 | CSF Bălți | W |
| 18.04 | Milsami Orhei | W |
| 05.04 | Sheriff Tiraspol | D |
| 14.03 | Dacia-Buiucani | W |
| 03.03 | Politehnica UTM | W |
| Milsami Orhei Trasferta | ||
|---|---|---|
| 26.04 | CSF Bălți | L |
| 22.04 | Spartanii Selemet | D |
| 18.04 | Zimbru | L |
| 11.04 | Sheriff Tiraspol | L |
| 21.03 | Petrocub | L |
| Zimbru Trasferta | ||
|---|---|---|
| 25.04 | Dacia-Buiucani | W |
| 21.04 | Politehnica UTM | W |
| 11.04 | Petrocub | L |
| 21.03 | CSF Bălți | W |
| 07.03 | Milsami Orhei | D |
| Milsami Orhei Casa | ||
|---|---|---|
| 02.05 | Petrocub | L |
| 04.04 | Dacia-Buiucani | W |
| 15.03 | CSF Bălți | D |
| 07.03 | Zimbru | D |
| 03.03 | Spartanii Selemet | W |
Bonus di Benvenuto
ReloadbetGet bonus
1winGet bonus
BoomerangGet bonus
EverygameGet bonus
MystakeGet bonus
BetwayGet bonus
Bet365Get bonus
FairsinGet bonus
22betGet bonus
1xbetGet bonus
SportbetGet bonus
|
Austria Regionalliga - Ost |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Wiener SC D D D D D |
0 | 0 | Parndorf D W D D D |
18:30 |
|
Ecuador Copa Ecuador |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Guayaquil City FC L W W W W |
2 | 1 | Astillero FC (Ecu) W |
21:00 |
|
Ethiopia Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Dire Dawa Kenema D L L W D |
0 | 2 | Ethiopia Bunna L W D D D |
13:00 |
|
Finland Suomen Cup |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| POHU L L D |
0 | 3 | EBK W L D W L |
16:00 |
|
Kosovo Liga E Pare |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Ramiz Sadiku W L L L L |
0 | 0 | KEK-u L L D L L |
12:00 |
| Istogu L L D W W |
2 | 0 | 2 Korriku L L D W D |
12:00 |
|
Lithuania A Lyga |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Kauno Žalgiris D W W L W |
3 | 2 | Džiugas Telšiai W L W L W |
16:45 |
