Switzerland 1. Liga Promotion |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
---|---|---|---|---|
Zürich II W W L L L |
1 | 1 | Cham L W L L W |
X |
Previsioni | ||
Mercato | Suggerimento | |
---|---|---|
1X2 | X | |
Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
Risultato Previsto | 1 - 1 |
Ultime 20 partite (Zürich II) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 6 | 2 | 4 | ||||||
Pareggi | 5 | 2 | 3 | ||||||
Sconfitte | 9 | 2 | 7 | ||||||
Punti medi | 1.15 | 0.4 | 0.75 | ||||||
Media gol segnati | 1.35 | 1.5 | 1.29 | ||||||
Media gol subiti | 1.75 | 1.83 | 1.71 | ||||||
Ultime 20 partite (Cham) |
|||||||||
Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
Vittorie | 5 | 2 | 3 | ||||||
Pareggi | 6 | 4 | 2 | ||||||
Sconfitte | 9 | 5 | 4 | ||||||
Punti medi | 1.05 | 0.5 | 0.55 | ||||||
Media gol segnati | 1.4 | 1.64 | 1.11 | ||||||
Media gol subiti | 1.85 | 2.18 | 1.44 |
Zürich II Casa | ||
---|---|---|
27.04 | Luzern II | W |
09.04 | Biel-Bienne | L |
30.03 | Breitenrain | L |
02.03 | Bulle | D |
15.02 | Delémont | D |
Cham Trasferta | ||
---|---|---|
26.04 | Brühl | W |
12.04 | Baden | L |
06.04 | Young Boys II | W |
22.03 | Vevey Sports | L |
08.03 | Paradiso | D |
Zürich II Trasferta | ||
---|---|---|
03.05 | Grand-Saconnex | W |
19.04 | Rapperswil | L |
12.04 | SC Kriens | L |
05.04 | Brühl | L |
23.03 | Baden | W |
Cham Casa | ||
---|---|---|
03.05 | Biel-Bienne | L |
19.04 | Breitenrain | L |
09.04 | Lugano II | W |
29.03 | Bulle | D |
15.03 | Delémont | W |
Bonus di Benvenuto

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus

Get bonus
Belgium Jupiler Pro League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
---|---|---|---|---|
Genk L L D L L |
0 | 2 | Club Brugge KV W W D L W |
17:30 |
Bahrain Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Al Shabab D D D L D |
0 | 0 | Manama L D L L D |
17:00 |
Belgium Provincial - Play-offs VV |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Huldenberg W L W W L |
2 | 1 | Wevelgem City W D L L D |
14:00 |
China League One |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Qingdao Red Lions D L L W L |
0 | 2 | Suzhou Dongwu W W D W D |
08:30 |
Honduras Liga Nacional |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
CD Marathon D D L D W |
0 | 0 | Victoria D D D D D |
00:15 |
Hong Kong Premier League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
Kowloon City L L L L L |
1 | 2 | Warriors W L W D W |
08:00 |