|
Poland III Liga - Group 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
Suggerimento | |
|---|---|---|---|---|
| Wda Świecie W W D D D |
1 | 1 | Lech Poznań II D D W L L |
X |
| Previsioni | ||
| Mercato | Suggerimento | |
|---|---|---|
| 1X2 | X | |
| Sopra/Sotto | Meno di 2,5 gol | |
| Entrambe le squadre segnano | BBTS Sì | |
| Risultato Previsto | 1 - 1 | |
|
Ultime 20 partite (Wda Świecie) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Pareggi | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Punti medi | 1.65 | 0.95 | 0.7 | ||||||
| Media gol segnati | 1.25 | 1.6 | 0.9 | ||||||
| Media gol subiti | 1.6 | 1.3 | 1.9 | ||||||
|
Ultime 20 partite (Lech Poznań II) |
|||||||||
| Statistiche | Totale | Casa | Trasferta | ||||||
| Vittorie | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Pareggi | 5 | 3 | 2 | ||||||
| Sconfitte | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Punti medi | 1.3 | 0.9 | 0.4 | ||||||
| Media gol segnati | 1.5 | 1.91 | 1 | ||||||
| Media gol subiti | 1.3 | 1.09 | 1.56 | ||||||
| Wda Świecie Casa | ||
|---|---|---|
| 28.03 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | W |
| 14.03 | Kluczevia Stargard | D |
| 28.02 | Lipno Stęszew | W |
| 22.11 | Luzino | W |
| 08.11 | Pogoń Szczecin II | W |
| Lech Poznań II Trasferta | ||
|---|---|---|
| 07.03 | Kluczevia Stargard | L |
| 14.02 | Unia Skierniewice | L |
| 17.01 | Śląsk Wrocław II | L |
| 06.12 | Victoria Września | D |
| 29.11 | Lipno Stęszew | L |
| Wda Świecie Trasferta | ||
|---|---|---|
| 03.04 | Elana Toruń | W |
| 21.03 | Cartusia Kartuzy | D |
| 07.03 | Unia Swarzędz | D |
| 29.11 | Victoria Września | L |
| 15.11 | Noteć Czarnków | L |
| Lech Poznań II Casa | ||
|---|---|---|
| 04.04 | Stargard Szczeciński | D |
| 21.03 | Polonia Środa | D |
| 14.03 | Unia Swarzędz | W |
| 28.02 | Luzino | L |
| 23.11 | Elana Toruń | L |
Bonus di Benvenuto
FairsinGet bonus
MystakeGet bonus
SportbetGet bonus
22betGet bonus
BetwayGet bonus
BoomerangGet bonus
ReloadbetGet bonus
Bet365Get bonus
EverygameGet bonus
1winGet bonus
1xbetGet bonus
|
Italy Serie B |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
|---|---|---|---|---|
| Frosinone W W W D W |
3 | 1 | Palermo W W D L W |
19:30 |
|
Algeria Ligue 2 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| GC Mascara L L L W W |
2 | 0 | RC Arba W D D L L |
15:00 |
|
Argentina Primera B Metropolitana |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| UAI Urquiza L W D D D |
1 | 0 | Brown DE Adrogue L L L D W |
19:30 |
|
Belarus 1. Division |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| BATE II L W L D D |
0 | 1 | Smorgon L W D L W |
15:00 |
|
France National 1 |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Sochaux L W W W W |
2 | 3 | Fleury 91 W W D W W |
18:30 |
| Gobelins L W D L L |
0 | 0 | Caen D D D L D |
18:30 |
|
India Indian Super League |
||||
Casa |
Risultato Previsto |
Trasferta |
||
| Goa L D D D W |
0 | 1 | Odisha L W L D D |
15:00 |
